AltaLAIRD
011HO16393
PEAK AltaLAIRD-ET
AltaKEVLOW X TORRO X POSITIVE
HO840M003251555280 | ДР: 28.03.2022
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 426
DMS 561,456
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 469 кг | 81% Rel |
Белок | 25 кг | 0.08% |
Жир | 52 кг | 0.26% |
CM$ | $929 | |
FM$ | $805 | |
GM$ | $887 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.1 |
Cow Livability | -1.2 |
Heifer Livability | -1.0 |
Somatic Cell Score | 2.89 |
MAST | 0.8% |
METR | 0.9% |
DA | -0.7% |
KETO | -0.5% |
RP | -0.2% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -0.5 |
Fertility Index | -1.2 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.9 |
Cow Conception Rate | -1.2 |
Heifer Conception Rate | -0.9 |
Early First Calving | 1.8 |
Zoetis DWP$ | 555 |
Zoetis WT$ | -300 |
Zoetis CW$ | -95 |
FSAV | 229 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.5% | 71% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 64% Rel |
Dtr stillbirth | 4.7% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.43 |
BWC | -1.58 |
UDC | -0.27 |
FLC | -0.97 |
MUI | 7.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.06 | Высокое | |||
Cила | -1.10 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.57 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +1.24 | Открытое | |||
Угол крестца | +2.04 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -1.04 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.20 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.27 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.40 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.76 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.47 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.33 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.31 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.16 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.47 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.34 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.22 | Близкое | |||
Длина соска | -0.92 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaKEVLOW-ET |
Мать | PEAK LIZETH-ET |
ОМ | MAPLEHURST DELROY TORRO-ET |
MM | PEAK LUNAR-ET |
ОММ | PROGENESIS POSITIVE |
MMМ | PEAK LAUREATE-ET |