AltaZESTZING
011HO16327
PEAK AltaZESTZING-ET
AltaZEMINI X AltaPLINKO X AltaBUNDLE
HO840M003248055825 | ДР: 10.02.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 679 кг | 81% Rel |
Белок | 29 кг | 0.06% |
Жир | 38 кг | 0.08% |
CM$ | $817 | |
FM$ | $710 | |
GM$ | $758 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.6 |
Cow Livability | -0.6 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.76 |
MAST | 1.8% |
METR | 1.5% |
DA | -0.2% |
KETO | -0.2% |
RP | 0.4% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.4 |
Fertility Index | -1.1 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.1 |
Cow Conception Rate | -1 |
Heifer Conception Rate | -0.5 |
Early First Calving | 1.6 |
Zoetis DWP$ | 703 |
Zoetis WT$ | -210 |
Zoetis CW$ | 34 |
FSAV | 124 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 75% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.7% | 68% Rel |
Dtr stillbirth | 4.5% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.43 |
BWC | -0.88 |
UDC | -1.07 |
FLC | -0.76 |
MUI | 2.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.25 | Высокое | |||
Cила | -0.53 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.13 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +1.25 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.61 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.23 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.08 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.05 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.69 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.49 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.24 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.00 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.24 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.65 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.44 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.48 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.42 | Широкое | |||
Длина соска | +0.40 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK AltaZEMINI-ET |
Мать | PEAK PEYTON-ET |
ОМ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MM | PEAK PALOMA-ET |
ОММ | NO-FLA AltaBUNDLE-ET |
MMМ | AURORA POLARIS |