AltaFASTPRIZE
011HO16461
PEAK AltaFASTPRIZE-ET
AltaGADZOOK X PURSUIT X MEDLEY
HO840M003247843746 | ДР: 07.06.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 342
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 63 кг | 81% Rel |
Белок | 17 кг | 0.13% |
Жир | 38 кг | 0.29% |
CM$ | $781 | |
FM$ | $607 | |
GM$ | $708 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.4 |
Cow Livability | 1.4 |
Heifer Livability | -0.3 |
Somatic Cell Score | 2.73 |
MAST | 2.3% |
METR | 3.1% |
DA | -0.1% |
KETO | 0.7% |
RP | 0.9% |
MFEV | 0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.4 |
Fertility Index | 0.7 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.4 |
Cow Conception Rate | 1.1 |
Heifer Conception Rate | 0.1 |
Early First Calving | 1.3 |
Zoetis DWP$ | 821 |
Zoetis WT$ | 60 |
Zoetis CW$ | 34 |
FSAV | -38 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.2% | 89% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 6.2% | 82% Rel |
Dtr stillbirth | 4.9% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | 0.77 |
BWC | 0.13 |
UDC | 0.70 |
FLC | -0.22 |
MUI | 10.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.85 | Высокое | |||
Cила | +0.31 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.46 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.15 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.08 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.26 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.16 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.08 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.16 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.02 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.66 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.67 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.54 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.76 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.43 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.77 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.03 | Близкое | |||
Длина соска | +0.11 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK AltaGADZOOK-ET |
Мать | PEAK MAUDIE-ET |
ОМ | PINE-TREE-I PURSUIT |
MM | PINE-TREE MANDOLIN-ET |
ОММ | ABS MEDLEY-ET |
MMМ | SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET |