AltaLOVEPOTION
011HO16514
PEAK AltaLOVEPOTION-ET
AltaZEMINI X AltaPLINKO X AltaBUNDLE
HO840M003243355679 | ДР: 15.06.2022
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 345,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 879 кг | 81% Rel |
Белок | 32 кг | 0.03% |
Жир | 39 кг | 0.02% |
CM$ | $808 | |
FM$ | $745 | |
GM$ | $777 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.9 |
Cow Livability | -1.0 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.96 |
MAST | 0.2% |
METR | 1.6% |
DA | -0.3% |
KETO | 0.0% |
RP | 0.2% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.1 |
Fertility Index | -0.6 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.1 |
Cow Conception Rate | -0.4 |
Heifer Conception Rate | 1.1 |
Early First Calving | 2.7 |
Zoetis DWP$ | 560 |
Zoetis WT$ | -314 |
Zoetis CW$ | 6 |
FSAV | 56 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 74% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.0% | 65% Rel |
Dtr stillbirth | 3.1% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.18 |
BWC | -0.46 |
UDC | -0.42 |
FLC | -0.93 |
MUI | 8.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.54 | Высокое | |||
Cила | -0.11 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | +0.17 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.34 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.64 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.66 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.78 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.21 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.52 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.60 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.69 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.26 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.55 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.16 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.97 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.30 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.26 | Близкое | |||
Длина соска | -0.05 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaZEMINI-ET |
Мать | PEAK PATRICIA-ET |
ОМ | PEAK AltaPLINKO-ET |
MM | PEAK PALOMA-ET |
ОММ | NO-FLA AltaBUNDLE-ET |
MMМ | AURORA POLARIS |