AltaCYPHER
011HO16306
PEAK AltaCYPHER-ET
AltaMAGNIFIQUE X AltaBUNDLE X JEDI
HO840M003238827450 | ДР: 12.09.2021
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 231
DMS 123,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 616 кг | 82% Rel |
Белок | 20 кг | -0.01% |
Жир | 26 кг | 0.00% |
CM$ | $581 | |
FM$ | $567 | |
GM$ | $528 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.5 |
Cow Livability | 1.1 |
Heifer Livability | -0.4 |
Somatic Cell Score | 2.93 |
MAST | 0.3% |
METR | 1.1% |
DA | 0.2% |
KETO | 0.5% |
RP | 0.3% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.4 |
Fertility Index | -1.5 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.4 |
Cow Conception Rate | -1.8 |
Heifer Conception Rate | -0.1 |
Early First Calving | 2.4 |
Zoetis DWP$ | 200 |
Zoetis WT$ | -295 |
Zoetis CW$ | -75 |
FSAV | 60 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 79% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 5.6% | 67% Rel |
Dtr stillbirth | 3.5% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | 0.66 |
BWC | 0.26 |
UDC | 0.66 |
FLC | -0.81 |
MUI | 9.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.65 | Высокое | |||
Cила | +0.42 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.52 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.76 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.97 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.75 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.27 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.09 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.18 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.52 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.45 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.91 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.25 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.90 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.34 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.06 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.58 | Близкое | |||
Длина соска | -0.78 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaMAGNIFIQUE-ET |
Мать | PEAK PALOMA-ET |
ОМ | NO-FLA AltaBUNDLE-ET |
MM | AURORA POLARIS |
ОММ | S-S-I MONTROSS JEDI-ET |
MMМ | AURORA BOMBERO 15840-ET |