AltaLASSITER
011HO16214
PEAK AltaLASSITER-ET
AltaSHAMROCKER X FASTBALL X MILKTIME
HO840M003224956533 | ДР: 24.05.2021
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 456
DMS 456,561
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 1003 кг | 93% Rel |
| Белок | 27 кг | -0.04% |
| Жир | 22 кг | -0.15% |
| CM$ | $590 | |
| FM$ | $617 | |
| GM$ | $556 |
Продуктивность на основе 332 дочерей в 41 стадах
| Молоко – дочери | 13411 кг | 29% |
| Белок – дочери | 445 кг | 3.3% |
| Жир – дочери | 551 кг | 4.1% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.2 |
| Жизнестойкость коров | -0.2 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.4 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.94 |
| Резист. к маститу | -1.1% |
| Резист. к метриту | 1.9% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.2% |
| Резист. к кетозу | 0.7% |
| Резист. к задерж. последа | 0.3% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.5 |
| Индекс фертильности | -1.1 |
| Фертильность дочерей | -1.7 |
| Оплодотв. коров | -1 |
| Оплодотв. телок | -1.6 |
| Early First Calving | 1.9 |
| Zoetis DWP$ | 613 |
| Zoetis WT$ | -134 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 99 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.1% | 75% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.3% | 71% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.3% | 66% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.2% | 66% Rel |
Экстерьер
На основе 168 дочерей в 17 стадах (84% Rel)
| PTAT | -0.24 |
| BWC | -0.47 |
| UDC | -0.53 |
| FLC | -0.62 |
| HCC | -0.06 |
| MUI | 3.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.13 | Короткое | |||
| Cила | +0.01 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.06 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.97 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.02 | Высокий | |||
| Ширина таза | 0.00 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.43 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -0.69 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.58 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.57 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -1.11 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.88 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.19 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.89 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.82 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.02 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +1.02 | Близкое | |||
| Длина соска | -0.38 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK AltaSHAMROCKER-ET |
| Мать | PEAK ORELLA 45063-ET |
| ОМ | BOMAZ FASTBALL-ET |
| MM | PEAK OHANA-ET |
| ОММ | STE ODILE MILKTIME |
| MMМ | PEAK OBI-ET |
