AltaLASSITER
011HO16214
PEAK AltaLASSITER-ET
AltaSHAMROCKER X FASTBALL X MILKTIME
HO840M003224956533 | ДР: 24.05.2021
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 456
DMS 456,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 1027 кг | 82% Rel |
Белок | 27 кг | -0.05% |
Жир | 26 кг | -0.13% |
CM$ | $622 | |
FM$ | $657 | |
GM$ | $563 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.2 |
Cow Livability | 0.0 |
Heifer Livability | 0.9 |
Somatic Cell Score | 2.95 |
MAST | -0.6% |
METR | 1.5% |
DA | -0.3% |
KETO | 1.0% |
RP | 0.2% |
MFEV | 0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.9 |
Fertility Index | -2 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.7 |
Cow Conception Rate | -2.3 |
Heifer Conception Rate | -1.2 |
Early First Calving | 1.7 |
Zoetis DWP$ | 478 |
Zoetis WT$ | -244 |
Zoetis CW$ | 12 |
FSAV | 6 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 77% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 70% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 65% Rel |
Dtr stillbirth | 3.5% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.09 |
BWC | -0.35 |
UDC | -0.34 |
FLC | -0.75 |
MUI | 5.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.07 | Высокое | |||
Cила | +0.01 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.10 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.84 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.08 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.09 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.61 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.86 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.33 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.63 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.77 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.67 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.20 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.79 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.71 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.15 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.86 | Близкое | |||
Длина соска | -0.26 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaSHAMROCKER-ET |
Мать | PEAK ORELLA 45063-ET |
ОМ | BOMAZ FASTBALL-ET |
MM | PEAK OHANA-ET |
ОММ | STE ODILE MILKTIME |
MMМ | PEAK OBI-ET |