AltaHOIST
011HO15924
PEAK AltaHOIST-ET
AltaPLINKO X POSITIVE X MODESTY
HO840M003216899747 | ДР: 03.07.2020
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 234,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 291 кг | 84% Rel |
Белок | 18 кг | 0.07% |
Жир | 32 кг | 0.17% |
CM$ | $563 | |
FM$ | $563 | |
GM$ | $563 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.3 |
Cow Livability | -0.6 |
Heifer Livability | -1.0 |
Somatic Cell Score | 2.87 |
MAST | 0.2% |
METR | 1.0% |
DA | 0.5% |
KETO | 1.1% |
RP | 0.5% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.1 |
Fertility Index | -0.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.6 |
Cow Conception Rate | -1.5 |
Heifer Conception Rate | -0.1 |
Early First Calving | 5.1 |
Zoetis DWP$ | 369 |
Zoetis WT$ | -244 |
Zoetis CW$ | -38 |
FSAV | 72 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 73% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.1% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 4.9% | 66% Rel |
Dtr stillbirth | 4.9% | 66% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (81% Rel)
PTAT | -0.26 |
BWC | -1.22 |
UDC | 0.06 |
FLC | -0.33 |
MUI | 8.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.74 | Короткое | |||
Cила | -1.08 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.95 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.32 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.82 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.29 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.19 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.99 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.50 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.30 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.14 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | 0.00 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.20 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.60 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.26 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.52 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.45 | Широкое | |||
Длина соска | -0.32 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaPLINKO-ET |
Мать | PEAK HERA POSTV 1746-ET |
ОМ | PROGENESIS POSITIVE |
MM | PEAK HERA-ET |
ОММ | BACON-HILL PETY MODESTY-ET |
MMМ | PEAK HAILEY-ET |