AltaLIMIT POINT
011HO15815
PEAK AltaLIMIT POINT-ET
AltaSOHOT X POSITIVE X JEDI
HO840M003215425869 | ДР: 07.10.2020
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 264
DMS 345,456
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 531 кг | 91% Rel |
Белок | 19 кг | 0.01% |
Жир | 39 кг | 0.13% |
CM$ | $719 | |
FM$ | $683 | |
GM$ | $648 |
Продуктивность на основе 53 дочерей в 6 стадах
Молоко – дочери | 11831 кг | 100% |
Белок – дочери | 411 кг | 3.5% |
Жир – дочери | 552 кг | 4.7% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.9 |
Cow Livability | 1.0 |
Heifer Livability | 0.7 |
Somatic Cell Score | 2.94 |
MAST | 0.6% |
METR | 0.7% |
DA | 0.0% |
KETO | 0.7% |
RP | 0.1% |
MFEV | 0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.6 |
Fertility Index | -1.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.6 |
Cow Conception Rate | -2.3 |
Heifer Conception Rate | -0.9 |
Early First Calving | 3.6 |
Zoetis DWP$ | 658 |
Zoetis WT$ | -142 |
Zoetis CW$ | 47 |
FSAV | 30 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 94% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.6% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 4.5% | 89% Rel |
Dtr stillbirth | 3.2% | 66% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (82% Rel)
PTAT | -1.61 |
BWC | -1.25 |
UDC | -1.10 |
FLC | -0.93 |
MUI | -2.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.68 | Короткое | |||
Cила | -1.06 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.23 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.62 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.82 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -1.70 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.14 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.44 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.08 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.11 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.30 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -2.21 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.23 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.11 | Сильное | |||
Глубина вым. | -1.39 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.21 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | +0.39 | Близкое | |||
Длина соска | -1.30 | Короткое |
Родословная
Отец | BOMAZ AltaSOHOT-ET |
Мать | PEAK LUNAR-ET |
ОМ | PROGENESIS POSITIVE |
MM | PEAK LAUREATE-ET |
ОММ | S-S-I MONTROSS JEDI-ET |
MMМ | PEAK LADYBUG-ET |