AltaINTEREST
011HO15813
PEAK AltaINTEREST-ET
AltaPLINKO X POSITIVE X MEDLEY
HO840M003215425805 | ДР: 09.09.2020
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 231
DMS 135,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 741 кг | 93% Rel |
Белок | 26 кг | 0.01% |
Жир | 33 кг | 0.02% |
CM$ | $678 | |
FM$ | $642 | |
GM$ | $643 |
Продуктивность на основе 113 дочерей в 11 стадах
Молоко – дочери | 12877 кг | 100% |
Белок – дочери | 443 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 565 кг | 4.4% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.9 |
Cow Livability | -0.2 |
Heifer Livability | -0.7 |
Somatic Cell Score | 3.02 |
MAST | 0.3% |
METR | 0.5% |
DA | -0.5% |
KETO | -0.2% |
RP | 0.2% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.1 |
Fertility Index | -0.4 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.3 |
Cow Conception Rate | -0.5 |
Heifer Conception Rate | 0.3 |
Early First Calving | 2.7 |
Zoetis DWP$ | 368 |
Zoetis WT$ | -332 |
Zoetis CW$ | -35 |
FSAV | 10 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.3% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.5% | 81% Rel |
Dtr stillbirth | 4.0% | 66% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (81% Rel)
PTAT | 0.07 |
BWC | -0.97 |
UDC | -0.30 |
FLC | -0.23 |
MUI | 8.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.13 | Короткое | |||
Cила | -0.54 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.24 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +1.21 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.79 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.22 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.73 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.48 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.52 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.13 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.65 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.10 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.86 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.28 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.25 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.23 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.03 | Широкое | |||
Длина соска | -0.67 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaPLINKO-ET |
Мать | PEAK MNDLN POSTV 62020-ET |
ОМ | PROGENESIS POSITIVE |
MM | PINE-TREE MANDOLIN-ET |
ОММ | ABS MEDLEY-ET |
MMМ | SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET |