AltaDANYL
011HO15242
PEAK AltaDANYL-ET
AltaLAWSON X JEDI X BOMBERO
HO840M003200824699 | ДР: 02.01.2019
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 234
DMS 126,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -15 кг | 99% Rel |
Белок | 15 кг | 0.13% |
Жир | 31 кг | 0.26% |
CM$ | $607 | |
FM$ | $428 | |
GM$ | $510 |
Продуктивность на основе 2204 дочерей в 235 стадах
Молоко – дочери | 11599 кг | 47% |
Белок – дочери | 400 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 530 кг | 4.6% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.5 |
Cow Livability | 2.4 |
Heifer Livability | -0.5 |
Somatic Cell Score | 2.75 |
MAST | 1.4% |
METR | 1.9% |
DA | -0.6% |
KETO | 1.6% |
RP | 0.5% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.2 |
Fertility Index | -0.3 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.5 |
Cow Conception Rate | -0.3 |
Heifer Conception Rate | 0.4 |
Early First Calving | 3.9 |
Zoetis DWP$ | 350 |
Zoetis WT$ | -203 |
Zoetis CW$ | -30 |
FSAV | -95 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 96% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 91% Rel |
Sire stillbirth | 4.6% | 93% Rel |
Dtr stillbirth | 3.7% | 91% Rel |
Экстерьер
На основе 326 дочерей в 70 стадах (90% Rel)
PTAT | -0.49 |
BWC | 0.86 |
UDC | -0.83 |
FLC | -1.18 |
MUI | 1.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.71 | Высокое | |||
Cила | +0.46 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.17 | Глубокое | |||
Mол. форма | -0.59 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.29 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.45 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.21 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.35 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.16 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.90 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.07 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.74 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.02 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.69 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.67 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.09 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.32 | Широкое | |||
Длина соска | -0.58 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaLAWSON-ET |
Мать | AURORA POLARIS |
ОМ | S-S-I MONTROSS JEDI-ET |
MM | AURORA BOMBERO 15840-ET |
ОММ | RICHMOND-FD EL BOMBERO-ET |
MMМ | AURORA MAYFIELD 13965-ET |