AltaPLINKO
011HO15037
PEAK AltaPLINKO-ET
MARIUS X AltaTOPSHOT X YODER
HO840M003200824505 | ДР: 17.10.2018
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 345,234
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
Молоко | 381 кг | 99% Rel |
Белок | 24 кг | 0.09% |
Жир | 38 кг | 0.18% |
CM$ | $665 | |
FM$ | $530 | |
GM$ | $645 |
Продуктивность на основе 10126 дочерей в 853 стадах
Молоко – дочери | 12280 кг | 47% |
Белок – дочери | 423 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 540 кг | 4.4% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 0.2 |
Жизнестойкость коров | -2.2 |
Жизнестойкость тёлок | -1.5 |
Содерж. сомат. клеток | 2.85 |
Резист. к маститу | 0.0% |
Резист. к метриту | 1.9% |
Резист. к смещ. сычуга | -0.2% |
Резист. к кетозу | 0.5% |
Резист. к задерж. последа | 0.4% |
Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
Индекс эфф. воспроизв. | 0.7 |
Индекс фертильности | 0.5 |
Фертильность дочерей | -0.9 |
Оплодотв. коров | 0.6 |
Оплодотв. телок | 0 |
Early First Calving | 6 |
Zoetis DWP$ | 445 |
Zoetis WT$ | -366 |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | 80 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 0.9% | 99% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 97% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.2% | 97% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 3.9% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 3082 дочерей в 380 стадах (98% Rel)
PTAT | -0.94 |
BWC | -1.34 |
UDC | -1.34 |
FLC | -0.80 |
MUI | -1.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.15 | Короткое | |||
Cила | -1.25 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.77 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.60 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.21 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.38 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.11 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.32 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.05 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.59 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.57 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.28 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.76 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.96 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.37 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.44 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -1.24 | Широкое | |||
Длина соска | +0.50 | Длинное |
Родословная
Отец | PROGENESIS MARIUS |
Мать | PEAK ORCHID-ET |
ОМ | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
MM | CLEAR-ECHO OVATION-ET |
ОММ | WOODCREST MOGUL YODER-ET |
MMМ | CLEAR-ECHO LEXOR 2788-ET |