AltaINCEPTION
011HO15179
PEAK AltaINCEPTION-ET
AltaMONTOYA X AltaTOPSHOT X SILVER
HO840M003200824369 | ДР: 21.08.2018
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6C HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 354 кг | 98% Rel |
Белок | 11 кг | -0.01% |
Жир | 18 кг | 0.02% |
CM$ | $434 | |
FM$ | $417 | |
GM$ | $382 |
Продуктивность на основе 1536 дочерей в 331 стадах
Молоко – дочери | 12203 кг | 22% |
Белок – дочери | 407 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 501 кг | 4.1% |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.1 |
Cow Livability | 0.4 |
Heifer Livability | 1.0 |
Somatic Cell Score | 2.73 |
MAST | 2.7% |
METR | 1.7% |
DA | 0.4% |
KETO | 1.2% |
RP | 0.9% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.6 |
Fertility Index | -1 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.4 |
Cow Conception Rate | -0.9 |
Heifer Conception Rate | -1.7 |
Early First Calving | 1.1 |
Zoetis DWP$ | 524 |
Zoetis WT$ | 99 |
Zoetis CW$ | 44 |
FSAV | 0 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.5% | 92% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 89% Rel |
Sire stillbirth | 4.1% | 85% Rel |
Dtr stillbirth | 4.6% | 88% Rel |
Экстерьер
На основе 482 дочерей в 111 стадах (94% Rel)
PTAT | 0.22 |
BWC | 0.07 |
UDC | 0.17 |
FLC | -2.12 |
MUI | 5.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.98 | Высокое | |||
Cила | -0.16 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | +0.08 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.47 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.58 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.00 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +2.40 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -2.00 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.75 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.61 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.65 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | 0.00 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | -0.45 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.75 | Сильное | |||
Глубина вым. | +1.04 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.79 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.91 | Близкое | |||
Длина соска | -0.38 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaMONTOYA-ET |
Мать | PEAK ZENITH-ET |
ОМ | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
MM | BRU-DALE ZERONICA-ET |
ОММ | SEAGULL-BAY SILVER-ET |
MMМ | BRU-DALE SS ZELLY-ET |