AltaGLOW
011HO15023
PEAK FSCNTR AltaGLOW-ET
FASCINATOR X AltaTOPSHOT X SILVER
HO840M003149336846 | ДР: 14.06.2018
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6C HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 132
DMS 561,126
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 178 кг | 99% Rel |
Белок | 15 кг | 0.08% |
Жир | 25 кг | 0.15% |
CM$ | $325 | |
FM$ | $225 | |
GM$ | $297 |
Продуктивность на основе 2056 дочерей в 265 стадах
Молоко – дочери | 12026 кг | 42% |
Белок – дочери | 411 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 522 кг | 4.3% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | -1.5 |
Жизнестойкость коров | -3.0 |
Жизнестойкость тёлок | 0.0 |
Содерж. сомат. клеток | 3.00 |
Резист. к маститу | -0.5% |
Резист. к метриту | 1.3% |
Резист. к смещ. сычуга | -0.7% |
Резист. к кетозу | 0.7% |
Резист. к задерж. последа | 0.7% |
Резист. к гипокальцемии | 0.1 |
Индекс эфф. воспроизв. | 0 |
Индекс фертильности | -0.7 |
Фертильность дочерей | -1.1 |
Оплодотв. коров | -1.7 |
Оплодотв. телок | -0.5 |
Early First Calving | 4.9 |
Zoetis DWP$ | 303 |
Zoetis WT$ | -146 |
Zoetis CW$ | 16 |
Сэкономленный корм | -84 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.5% | 96% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 92% Rel |
Мертворождаемость по быку | 6.1% | 91% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 5.0% | 91% Rel |
Экстерьер
На основе 605 дочерей в 145 стадах (94% Rel)
PTAT | -0.28 |
BWC | 0.28 |
UDC | -0.15 |
FLC | -1.56 |
MUI | 6.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.28 | Высокое | |||
Cила | +0.21 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.07 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.24 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.04 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.37 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.97 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.22 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.92 | Крутое | |||
Индекс ног | -1.21 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.84 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | 0.00 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.03 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -1.01 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.94 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.94 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -1.19 | Широкое | |||
Длина соска | -0.46 | Короткое |
Родословная
Отец | WESTCOAST FASCINATOR |
Мать | PEAK ZENITH-ET |
ОМ | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
MM | BRU-DALE ZERONICA-ET |
ОММ | SEAGULL-BAY SILVER-ET |
MMМ | BRU-DALE SS ZELLY-ET |