AltaLEAP
011HO12336
PEAK AltaLEAP-ET
QUANTUM X AltaSPRING X SUPERSIRE
HO840M003147224052 | ДР: 01.11.2017
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDC HH6F HMW0
Генетические коды
CD TD TL TP TR TV TY
aAa 351
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -234 кг | 98% Rel |
Белок | 9 кг | 0.14% |
Жир | -0 кг | 0.08% |
CM$ | $312 | |
FM$ | $134 | |
GM$ | $219 |
Продуктивность на основе 9006 дочерей в 1171 стадах
Молоко – дочери | 11180 кг | 3% |
Белок – дочери | 385 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 474 кг | 4.2% |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.3 |
Cow Livability | 2.2 |
Heifer Livability | 1.0 |
Somatic Cell Score | 2.73 |
MAST | 2.9% |
METR | 0.7% |
DA | 0.3% |
KETO | 1.1% |
RP | -0.1% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -0.3 |
Fertility Index | 0.1 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.4 |
Cow Conception Rate | 0.4 |
Heifer Conception Rate | -2.2 |
Early First Calving | 0.1 |
Zoetis DWP$ | 349 |
Zoetis WT$ | 128 |
Zoetis CW$ | 30 |
FSAV | 24 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 94% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.1% | 87% Rel |
Sire stillbirth | 5.5% | 84% Rel |
Dtr stillbirth | 4.7% | 85% Rel |
Экстерьер
На основе 2693 дочерей в 454 стадах (94% Rel)
PTAT | -0.50 |
BWC | 0.12 |
UDC | 0.45 |
FLC | -0.06 |
MUI | 5.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.15 | Короткое | |||
Cила | -0.85 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.67 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -2.37 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.14 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.07 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.33 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.52 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.43 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.23 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.64 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.64 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | -0.76 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.74 | Слабое | |||
Глубина вым. | +1.13 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.02 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.75 | Широкое | |||
Длина соска | +0.62 | Длинное |
Родословная
Отец | DE-SU 13181 QUANTUM-ET |
Мать | PEAK NIRVANA-ET |
ОМ | WESTENRADE AltaSPRING |
MM | GINARY SUPERSIRE NICOLE |
ОММ | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
MMМ | GINARY OMAN OMAN NICOLE |