AltaSOHOT
011HO12345
BOMAZ AltaSOHOT-ET
AltaTOPSHOT X YODER X AltaEMBASSY
HO840M003146922965 | ДР: 12.10.2017
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 435
DMS 345,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 258 кг | 99% Rel |
Белок | 15 кг | 0.06% |
Жир | 43 кг | 0.27% |
CM$ | $718 | |
FM$ | $638 | |
GM$ | $622 |
Продуктивность на основе 5470 дочерей в 268 стадах
Молоко – дочери | 12143 кг | 87% |
Белок – дочери | 411 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 533 кг | 4.4% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.7 |
Cow Livability | 1.0 |
Heifer Livability | 1.3 |
Somatic Cell Score | 2.99 |
MAST | 0.2% |
METR | 1.4% |
DA | 0.1% |
KETO | 0.0% |
RP | 0.4% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | -1.1 |
Fertility Index | -2.9 |
Daughter Pregnancy Rate | -4 |
Cow Conception Rate | -3.8 |
Heifer Conception Rate | -1.9 |
Early First Calving | 4.4 |
Zoetis DWP$ | 659 |
Zoetis WT$ | -70 |
Zoetis CW$ | 44 |
FSAV | 120 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 97% Rel |
Sire stillbirth | 4.5% | 97% Rel |
Dtr stillbirth | 3.4% | 98% Rel |
Экстерьер
На основе 708 дочерей в 83 стадах (98% Rel)
PTAT | -1.94 |
BWC | -0.94 |
UDC | -1.60 |
FLC | -1.39 |
MUI | -11.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.83 | Короткое | |||
Cила | -0.87 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.07 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.56 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.70 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.43 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.95 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.92 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.58 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.57 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -2.03 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -3.33 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.36 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +1.38 | Сильное | |||
Глубина вым. | -2.23 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.66 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.93 | Близкое | |||
Длина соска | -2.15 | Короткое |
Родословная
Отец | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
Мать | BOMAZ YODER 6993-ET |
ОМ | WOODCREST MOGUL YODER-ET |
MM | BOMAZ FRIDO 6185 |
ОММ | APINA AltaEMBASSY |
MMМ | BOMAZ ROBUST 5547-ET |