AltaTIGRE
011HO12281
PEAK AltaTIGRE-ET
CHARLEY X DELTA X RANSOM
HO840M003145229971 | ДР: 28.06.2017
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW1
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 246
DMS 246,456
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | -287 кг | 97% Rel |
| Белок | 0 кг | 0.08% |
| Жир | -10 кг | 0.02% |
| CM$ | $152 | |
| FM$ | $45 | |
| GM$ | $153 |
Продуктивность на основе 1333 дочерей в 275 стадах
| Молоко – дочери | 11042 кг | 20% |
| Белок – дочери | 370 кг | 3.3% |
| Жир – дочери | 461 кг | 4.2% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.5 |
| Жизнестойкость коров | 2.0 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.0 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.68 |
| Резист. к маститу | 1.8% |
| Резист. к метриту | 1.2% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.3% |
| Резист. к кетозу | 1.5% |
| Резист. к задерж. последа | 0.7% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1 |
| Индекс фертильности | 2.4 |
| Фертильность дочерей | 2.5 |
| Оплодотв. коров | 3.5 |
| Оплодотв. телок | -0.1 |
| Early First Calving | 0.5 |
| Zoetis DWP$ | 148 |
| Zoetis WT$ | 80 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 139 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.2% | 93% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.0% | 84% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.0% | 87% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.0% | 87% Rel |
Экстерьер
На основе 465 дочерей в 100 стадах (88% Rel)
| PTAT | -0.10 |
| BWC | -0.20 |
| UDC | 0.13 |
| FLC | -0.46 |
| MUI | 4.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.40 | Высокое | |||
| Cила | -0.56 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.47 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.46 | Сжатое | |||
| Угол крестца | +0.67 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -0.42 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.40 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -0.74 | Жилистое | |||
| Угол копыта | +0.23 | Крутое | |||
| Индекс ног | -0.26 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.92 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | -0.10 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.80 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.19 | Сильное | |||
| Глубина вым. | +1.51 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.10 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.05 | Близкое | |||
| Длина соска | -1.75 | Короткое |
Родословная
| Отец | DG CHARLEY |
| Мать | PEAK MEDALLION-ET |
| ОМ | MR MOGUL DELTA 1427-ET |
| MM | BRYHILL RANSOM MARQUISSE-ET |
| ОММ | DE-SU RANSOM-ET |
| MMМ | SULLY ROBUST 720-ET |
