AltaSTAFFORD
011HO12258
PEAK AltaSTAFFORD-ET
CHARLEY X AltaSPRING X SUPERSIRE
HO840M003145229768 | ДР: 30.07.2017
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 234
DMS 123,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 532 кг | 98% Rel |
Белок | 21 кг | 0.03% |
Жир | 26 кг | 0.03% |
CM$ | $582 | |
FM$ | $529 | |
GM$ | $552 |
Продуктивность на основе 1535 дочерей в 232 стадах
Молоко – дочери | 12335 кг | 31% |
Белок – дочери | 409 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 513 кг | 4.2% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.1 |
Cow Livability | -0.9 |
Heifer Livability | 0.1 |
Somatic Cell Score | 3.05 |
MAST | -1.3% |
METR | -0.2% |
DA | -0.2% |
KETO | -0.1% |
RP | -0.4% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.5 |
Fertility Index | -1.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.9 |
Cow Conception Rate | -2 |
Heifer Conception Rate | 0.5 |
Early First Calving | 1.9 |
Zoetis DWP$ | 257 |
Zoetis WT$ | -263 |
Zoetis CW$ | |
FSAV | 303 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.0% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 86% Rel |
Sire stillbirth | 5.6% | 91% Rel |
Dtr stillbirth | 3.8% | 88% Rel |
Экстерьер
На основе 471 дочерей в 110 стадах (93% Rel)
PTAT | -0.24 |
BWC | -1.06 |
UDC | -1.01 |
FLC | -0.05 |
MUI | -0.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.64 | Короткое | |||
Cила | -0.52 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | +0.14 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.37 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.24 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.56 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +2.13 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.02 | Прямое | |||
Угол копыта | -1.45 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.04 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.72 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.17 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.25 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.02 | Сильное | |||
Глубина вым. | -2.20 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.01 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.77 | Близкое | |||
Длина соска | -0.92 | Короткое |
Родословная
Отец | DG CHARLEY |
Мать | OCD SPRING 35509-ET |
ОМ | WESTENRADE AltaSPRING |
MM | OCD SUPERSIRE 9882-ET |
ОММ | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
MMМ | OCD ROBUST SHIMMER-ET |