AltaPINETTA
011HO12263
PEAK AltaPINETTA-ET
AltaTOPSHOT X SILVER X AltaOAK
HO840M003144506030 | ДР: 22.05.2017
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 234,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 434 кг | 99% Rel |
Белок | 17 кг | 0.02% |
Жир | 44 кг | 0.21% |
CM$ | $518 | |
FM$ | $482 | |
GM$ | $398 |
Продуктивность на основе 4832 дочерей в 497 стадах
Молоко – дочери | 12068 кг | 54% |
Белок – дочери | 399 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 519 кг | 4.3% |
Показатели здоровья
Productive Life | -0.3 |
Cow Livability | -1.1 |
Heifer Livability | 0.6 |
Somatic Cell Score | 3.15 |
MAST | -1.8% |
METR | 0.8% |
DA | -0.1% |
KETO | 1.3% |
RP | 0.7% |
MFEV | 0.1 |
Repro Efficiency Index | -1.5 |
Fertility Index | -4 |
Daughter Pregnancy Rate | -4.8 |
Cow Conception Rate | -6.2 |
Heifer Conception Rate | -2.6 |
Early First Calving | 7.1 |
Zoetis DWP$ | 397 |
Zoetis WT$ | -78 |
Zoetis CW$ | -43 |
FSAV | -154 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 98% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 95% Rel |
Sire stillbirth | 6.2% | 96% Rel |
Dtr stillbirth | 5.2% | 95% Rel |
Экстерьер
На основе 813 дочерей в 152 стадах (96% Rel)
PTAT | -0.38 |
BWC | 0.44 |
UDC | -0.76 |
FLC | -1.21 |
MUI | 4.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.15 | Высокое | |||
Cила | +0.87 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.69 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.38 | Открытое | |||
Угол крестца | 0.00 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.59 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.11 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.21 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.32 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.10 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.94 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.79 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.01 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.15 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.43 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.12 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.45 | Близкое | |||
Длина соска | +0.52 | Длинное |
Родословная
Отец | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
Мать | NO-FLA DREW-ET |
ОМ | SEAGULL-BAY SILVER-ET |
MM | NO-FLA OAK KRYSTAL 37821-ET |
ОММ | PINE-TREE AltaOAK-ET |
MMМ | NO-FLA BOOKEM JAMILA 32313 |