AltaCABOT
011HO12194
BOMAZ AltaCABOT-ET
AltaTOPSHOT X CABRIOLET X MOGUL
HO840M003143383922 | ДР: 23.04.2017
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6C HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 354
DMS 561,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -219 кг | 99% Rel |
Белок | 6 кг | 0.12% |
Жир | 17 кг | 0.22% |
CM$ | $529 | |
FM$ | $380 | |
GM$ | $449 |
Продуктивность на основе 5729 дочерей в 403 стадах
Молоко – дочери | 11592 кг | 63% |
Белок – дочери | 399 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 511 кг | 4.4% |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.4 |
Cow Livability | 3.5 |
Heifer Livability | 1.8 |
Somatic Cell Score | 2.74 |
MAST | 2.4% |
METR | 0.6% |
DA | -0.4% |
KETO | -1.0% |
RP | 0.0% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | 0.6 |
Fertility Index | 0.9 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.7 |
Cow Conception Rate | 0.6 |
Heifer Conception Rate | -0.1 |
Early First Calving | 3.6 |
Zoetis DWP$ | 554 |
Zoetis WT$ | 174 |
Zoetis CW$ | 47 |
FSAV | 26 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.4% | 97% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 97% Rel |
Sire stillbirth | 4.1% | 94% Rel |
Dtr stillbirth | 3.9% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 587 дочерей в 100 стадах (98% Rel)
PTAT | -0.79 |
BWC | 0.03 |
UDC | -0.25 |
FLC | 0.25 |
MUI | 3.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.48 | Короткое | |||
Cила | -0.39 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.23 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.69 | Сжатое | |||
Угол крестца | -1.21 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.28 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.20 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.12 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.83 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.01 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.34 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.17 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.99 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.54 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.10 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.34 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.28 | Широкое | |||
Длина соска | -0.61 | Короткое |
Родословная
Отец | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
Мать | BOMAZ CABRIOLET 6769 |
ОМ | CO-OP ROBUST CABRIOLET-ET |
MM | BOMAZ MOGUL 6010-ET |
ОММ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MMМ | BOMAZ BOOKEM 5402-ET |