AltaBELDING
011HO12230
PEAK AltaBELDING-ET
CHARLEY X RUBICON X EPIC
HO840M003142181185 | ДР: 21.07.2017
Каппа казеин BB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 324
DMS 126,123
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | 234 кг | 97% Rel |
| Белок | 12 кг | 0.03% |
| Жир | 0 кг | -0.08% |
| CM$ | $107 | |
| FM$ | $51 | |
| GM$ | $88 |
Продуктивность на основе 4859 дочерей в 924 стадах
| Молоко – дочери | 12030 кг | 5% |
| Белок – дочери | 400 кг | 3.3% |
| Жир – дочери | 487 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -0.1 |
| Жизнестойкость коров | -1.5 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.88 |
| Резист. к маститу | 0.1% |
| Резист. к метриту | 0.8% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.5% |
| Резист. к кетозу | 1.3% |
| Резист. к задерж. последа | 0.5% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.1 |
| Индекс фертильности | 0 |
| Фертильность дочерей | -0.1 |
| Оплодотв. коров | -0.4 |
| Оплодотв. телок | -0.4 |
| Early First Calving | 2.1 |
| Zoetis DWP$ | 84 |
| Zoetis WT$ | 13 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -42 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.1% | 95% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.2% | 88% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.6% | 88% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.6% | 88% Rel |
Экстерьер
На основе 1028 дочерей в 285 стадах (94% Rel)
| PTAT | 0.45 |
| BWC | 0.44 |
| UDC | -0.25 |
| FLC | 0.61 |
| MUI | 7.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.78 | Высокое | |||
| Cила | +0.29 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.21 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.16 | Открытое | |||
| Угол крестца | -1.05 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.67 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.53 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | +0.68 | Прямое | |||
| Угол копыта | +0.04 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.81 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.33 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | -0.59 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.36 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.78 | Слабое | |||
| Глубина вым. | +0.41 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.07 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.70 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.56 | Длинное |
Родословная
| Отец | DG CHARLEY |
| Мать | BGP HAWAII-ET |
| ОМ | EDG RUBICON-ET |
| MM | LOOKOUT PESCE EPIC HUE |
| ОММ | GENERVATIONS EPIC |
| MMМ | COOKIECUTTER MOM HUE-ET |
