AltaCOWBOY
011HO12063
PEAK AltaCOWBOY-ET
CHINCHI X KINGBOY X MOGUL
HO840M003138498904 | ДР: 26.09.2016
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 342
DMS 126,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 452 кг | 94% Rel |
Белок | 11 кг | -0.03% |
Жир | -2 кг | -0.17% |
CM$ | $112 | |
FM$ | $128 | |
GM$ | $111 |
Продуктивность на основе 130 дочерей в 24 стадах
Молоко – дочери | 12799 кг | 58% |
Белок – дочери | 414 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 503 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.3 |
Cow Livability | -1.6 |
Heifer Livability | 0.7 |
Somatic Cell Score | 2.88 |
MAST | 0.0% |
METR | -0.6% |
DA | -0.3% |
KETO | -0.5% |
RP | -0.9% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | -0.3 |
Fertility Index | -0.4 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.1 |
Cow Conception Rate | -0.9 |
Heifer Conception Rate | -0.9 |
Early First Calving | 0.5 |
Zoetis DWP$ | 241 |
Zoetis WT$ | 109 |
Zoetis CW$ | 6 |
FSAV | 29 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 86% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.5% | 74% Rel |
Sire stillbirth | 6.1% | 77% Rel |
Dtr stillbirth | 4.4% | 68% Rel |
Экстерьер
На основе 59 дочерей в 7 стадах (87% Rel)
PTAT | 0.77 |
BWC | 0.25 |
UDC | 1.04 |
FLC | 0.70 |
MUI | 9.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.24 | Высокое | |||
Cила | +0.14 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.15 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.36 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.56 | Высокий | |||
Ширина таза | +1.49 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.13 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.65 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.44 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.77 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.87 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.21 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.32 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +1.17 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.71 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.87 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.17 | Близкое | |||
Длина соска | -0.70 | Короткое |
Родословная
Отец | BROWN-STAR TUFF CHINCHI-ET |
Мать | IHG CHRISTINA-ET |
ОМ | MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET |
MM | EDG CHRISTA MOGUL 2080 |
ОММ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MMМ | LANGS-TWIN-B CHRISTA-ET |