AltaGILMORE
011HO12168
PEAK AltaGILMORE-ET
AltaTOPSHOT X YODER X LEXOR
HO840M003138498826 | ДР: 28.02.2017
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6C HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 243
DMS 234,345
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
Молоко | 227 кг | 99% Rel |
Белок | 14 кг | 0.05% |
Жир | 24 кг | 0.12% |
CM$ | $542 | |
FM$ | $465 | |
GM$ | $479 |
Продуктивность на основе 10124 дочерей в 632 стадах
Молоко – дочери | 12006 кг | 62% |
Белок – дочери | 400 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 507 кг | 4.2% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 2.3 |
Жизнестойкость коров | -0.3 |
Жизнестойкость тёлок | 0.5 |
Содерж. сомат. клеток | 2.98 |
Резист. к маститу | 0.6% |
Резист. к метриту | 1.4% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.5% |
Резист. к кетозу | 0.9% |
Резист. к задерж. последа | 0.3% |
Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
Индекс эфф. воспроизв. | -0.4 |
Индекс фертильности | -1 |
Фертильность дочерей | -1.8 |
Оплодотв. коров | -1.2 |
Оплодотв. телок | -1.7 |
Early First Calving | 3.4 |
Zoetis DWP$ | 498 |
Zoetis WT$ | -8 |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | 172 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.0% | 99% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 0.9% | 97% Rel |
Мертворождаемость по быку | 2.6% | 98% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 2.9% | 98% Rel |
Экстерьер
На основе 2138 дочерей в 213 стадах (97% Rel)
PTAT | -1.70 |
BWC | -1.34 |
UDC | -1.86 |
FLC | -1.14 |
MUI | -5.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.91 | Короткое | |||
Cила | -1.33 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.20 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.15 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.02 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.88 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.95 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.45 | Жилистое | |||
Угол копыта | -2.49 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.06 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.97 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -2.70 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.74 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.92 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.73 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.06 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.91 | Широкое | |||
Длина соска | +0.17 | Длинное |
Родословная
Отец | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
Мать | CLEAR-ECHO OVATION-ET |
ОМ | WOODCREST MOGUL YODER-ET |
MM | CLEAR-ECHO LEXOR 2788-ET |
ОММ | GENERVATIONS LEXOR |
MMМ | CLEAR-ECHO OBSERVER 2280-ET |