AltaBUGGY
011HO12165
PEAK AltaBUGGY-ET
AltaFLYWHEEL X YODER X MCCUTCHEN
HO840M003138498807 | ДР: 18.02.2017
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 324
DMS 345,456
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -41 кг | 99% Rel |
Белок | 5 кг | 0.05% |
Жир | 16 кг | 0.15% |
CM$ | $265 | |
FM$ | $203 | |
GM$ | $228 |
Продуктивность на основе 3405 дочерей в 241 стадах
Молоко – дочери | 11722 кг | 86% |
Белок – дочери | 393 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 505 кг | 4.3% |
Показатели здоровья
Productive Life | -0.3 |
Cow Livability | 0.5 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 3.07 |
MAST | -0.4% |
METR | 1.1% |
DA | 0.7% |
KETO | 2.2% |
RP | -0.3% |
MFEV | 0.3 |
Repro Efficiency Index | 0.3 |
Fertility Index | -0.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.5 |
Cow Conception Rate | -1.7 |
Heifer Conception Rate | 2.7 |
Early First Calving | 2.8 |
Zoetis DWP$ | -79 |
Zoetis WT$ | -254 |
Zoetis CW$ | -65 |
FSAV | -41 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.2% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.0% | 95% Rel |
Sire stillbirth | 4.8% | 96% Rel |
Dtr stillbirth | 2.8% | 95% Rel |
Экстерьер
На основе 125 дочерей в 26 стадах (91% Rel)
PTAT | 0.17 |
BWC | 0.10 |
UDC | -0.16 |
FLC | 0.66 |
MUI | 6.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.84 | Высокое | |||
Cила | +0.18 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.48 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.85 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.59 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.82 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.19 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +1.08 | Прямое | |||
Угол копыта | -0.16 | Низкое | |||
Индекс ног | +0.77 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.30 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.04 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.45 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.14 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.06 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.72 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.54 | Близкое | |||
Длина соска | -1.41 | Короткое |
Родословная
Отец | PEAK AltaFLYWHEEL-ET |
Мать | PEAK LADYBUG-ET |
ОМ | WOODCREST MOGUL YODER-ET |
MM | MAPEL WOOD MCCUTCHEN LOYALITY |
ОММ | DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET |
MMМ | MAPEL WOOD SNOWMAN LEXUS |