AltaCLAIM
011HO11863
BUTLERVIEW AltaCLAIM-ET
SUPERSHOT X HALOGEN X MOGUL
HO840M003133630023 | ДР: 29.12.2015
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 231
DMS 135,345
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | 194 кг | 96% Rel |
| Белок | 8 кг | 0.01% |
| Жир | -1 кг | -0.08% |
| CM$ | $44 | |
| FM$ | $21 | |
| GM$ | $20 |
Продуктивность на основе 542 дочерей в 122 стадах
| Молоко – дочери | 11597 кг | 39% |
| Белок – дочери | 379 кг | 3.3% |
| Жир – дочери | 487 кг | 4.2% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 0.6 |
| Жизнестойкость коров | 0.9 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.94 |
| Резист. к маститу | 1.5% |
| Резист. к метриту | 0.7% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.6% |
| Резист. к кетозу | 0.0% |
| Резист. к задерж. последа | -0.1% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.1 |
| Индекс фертильности | 0.5 |
| Фертильность дочерей | 0.6 |
| Оплодотв. коров | 0.5 |
| Оплодотв. телок | -1.9 |
| Early First Calving | 2.5 |
| Zoetis DWP$ | 142 |
| Zoetis WT$ | 77 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -181 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.3% | 91% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.3% | 74% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.8% | 83% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.9% | 79% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (81% Rel)
| PTAT | -0.08 |
| BWC | 0.47 |
| UDC | -0.51 |
| FLC | -0.34 |
| MUI | 7.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.99 | Высокое | |||
| Cила | +0.51 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.45 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.30 | Открытое | |||
| Угол крестца | +1.72 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -0.14 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +1.41 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.39 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.47 | Низкое | |||
| Индекс ног | +0.06 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.56 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.03 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.11 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.15 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.57 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.08 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.15 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.56 | Длинное |
Родословная
| Отец | COGENT SUPERSHOT |
| Мать | BLONDIN HALOGEN GOLD |
| ОМ | COOKIECUTTER PETRON HALOGEN |
| MM | FARNEAR-TBR-BH GOOGLE-ET |
| ОММ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| MMМ | B-ENTERPRISE SUPER GIGI-ET |
