AltaKARMA
011HO11838
PEAK AltaKARMA-ET
AltaSPRING X CASHCOIN X ROBUST
HO840M003133371421 | ДР: 07.10.2015
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TR TV TY
aAa 345
DMS 135,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 45 кг | 98% Rel |
Белок | -4 кг | -0.04% |
Жир | -2 кг | -0.03% |
CM$ | $227 | |
FM$ | $280 | |
GM$ | $282 |
Продуктивность на основе 1044 дочерей в 171 стадах
Молоко – дочери | 11772 кг | 28% |
Белок – дочери | 378 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 462 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.9 |
Cow Livability | 0.9 |
Heifer Livability | -0.1 |
Somatic Cell Score | 3.03 |
MAST | 0.5% |
METR | 0.1% |
DA | 0.3% |
KETO | 0.0% |
RP | 0.2% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 1.2 |
Fertility Index | 1.6 |
Daughter Pregnancy Rate | 1 |
Cow Conception Rate | 1.6 |
Heifer Conception Rate | 1.6 |
Early First Calving | 4.2 |
Zoetis DWP$ | -30 |
Zoetis WT$ | -105 |
Zoetis CW$ | -53 |
FSAV | 476 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.0% | 93% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.1% | 86% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 85% Rel |
Dtr stillbirth | 4.7% | 84% Rel |
Экстерьер
На основе 119 дочерей в 23 стадах (84% Rel)
PTAT | -0.27 |
BWC | -0.77 |
UDC | 0.94 |
FLC | -0.60 |
MUI | 8.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.63 | Короткое | |||
Cила | -1.04 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.04 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.29 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.98 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.43 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.08 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.77 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.98 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.64 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.84 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.68 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.31 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.90 | Сильное | |||
Глубина вым. | +1.10 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.30 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.30 | Близкое | |||
Длина соска | -0.24 | Короткое |
Родословная
Отец | WESTENRADE AltaSPRING |
Мать | EDG CC KARAT-ET |
ОМ | FARNEAR-TBR-BH CASHCOIN-ET |
MM | SANDY-VALLEY ROBUST RUBY-ET |
ОММ | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET |
MMМ | SANDY-VALLEY PLANE SAPPHIRE |