AltaNAMATH
011HO11999
PEAK AltaNAMATH-ET
JETT X KINGBOY X MOGUL
HO840M003131664116 | ДР: 04.07.2016
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TL TP TR TV
aAa 231
DMS 126,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -11 кг | 98% Rel |
Белок | 3 кг | 0.03% |
Жир | 2 кг | 0.02% |
CM$ | $-159 | |
FM$ | $-171 | |
GM$ | $-101 |
Продуктивность на основе 432 дочерей в 75 стадах
Молоко – дочери | 12345 кг | 89% |
Белок – дочери | 390 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 489 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
Productive Life | -4.0 |
Cow Livability | -6.4 |
Heifer Livability | -0.6 |
Somatic Cell Score | 3.38 |
MAST | -2.3% |
METR | -1.5% |
DA | -0.6% |
KETO | -0.1% |
RP | -0.9% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | -0.1 |
Fertility Index | -0.5 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.6 |
Cow Conception Rate | -1.3 |
Heifer Conception Rate | -1 |
Early First Calving | 3.2 |
Zoetis DWP$ | -673 |
Zoetis WT$ | -448 |
Zoetis CW$ | -133 |
FSAV | 99 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.4% | 83% Rel |
Sire stillbirth | 6.8% | 90% Rel |
Dtr stillbirth | 4.4% | 84% Rel |
Экстерьер
На основе 28 дочерей в 16 стадах (83% Rel)
PTAT | -0.09 |
BWC | -0.27 |
UDC | 0.05 |
FLC | -0.20 |
MUI | 9.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.13 | Высокое | |||
Cила | +0.02 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.21 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.42 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.47 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.76 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.39 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.22 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.89 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.16 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.11 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | +0.50 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.43 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.42 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.14 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.17 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.08 | Близкое | |||
Длина соска | -1.01 | Короткое |
Родословная
Отец | S-S-I MONTROSS JETT-ET |
Мать | IHG CHRISTINA-ET |
ОМ | MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET |
MM | EDG CHRISTA MOGUL 2080 |
ОММ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MMМ | LANGS-TWIN-B CHRISTA-ET |