AltaEXEMPLAR
011HO11747
NO-FLA AltaEXEMPLAR-ET
AltaGENUITY X SUPERSIRE X ERDMAN
HO840M003129449398 | ДР: 13.05.2015
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 321
DMS 561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 112 кг | 98% Rel |
Белок | 5 кг | 0.01% |
Жир | -4 кг | -0.07% |
CM$ | $142 | |
FM$ | $117 | |
GM$ | $132 |
Продуктивность на основе 949 дочерей в 127 стадах
Молоко – дочери | 11918 кг | 41% |
Белок – дочери | 389 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 470 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.6 |
Cow Livability | 1.4 |
Heifer Livability | 1.2 |
Somatic Cell Score | 2.75 |
MAST | 2.3% |
METR | 0.3% |
DA | 0.5% |
KETO | 0.2% |
RP | 1.1% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 1.1 |
Fertility Index | 2.2 |
Daughter Pregnancy Rate | 2.3 |
Cow Conception Rate | 2.5 |
Heifer Conception Rate | 0.4 |
Early First Calving | 2.1 |
Zoetis DWP$ | 303 |
Zoetis WT$ | 141 |
Zoetis CW$ | 18 |
FSAV | -154 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 88% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 87% Rel |
Dtr stillbirth | 4.9% | 85% Rel |
Экстерьер
На основе 69 дочерей в 9 стадах (87% Rel)
PTAT | -0.54 |
BWC | 0.62 |
UDC | -0.79 |
FLC | 0.17 |
MUI | 1.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.49 | Короткое | |||
Cила | +0.34 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.07 | Глубокое | |||
Mол. форма | -1.32 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.10 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.79 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.55 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | 0.00 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.07 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.13 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.52 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.12 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.09 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.78 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.45 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.51 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.47 | Широкое | |||
Длина соска | +0.69 | Длинное |
Родословная
Отец | NO-FLA AltaGENUITY-ET |
Мать | NO-FLA SUPERSIRE 36547-ET |
ОМ | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
MM | NO-FLA ERDMAN MIA 31553 |
ОММ | KINGS-RANSOM ERDMAN CRI-ET |
MMМ | NO-FLA NIFTY ROYAL 25011 |