AltaMAXIMUS
011HO11900
IHG AltaMAXIMUS-ET
MONTEREY X MOGUL X OBSERVER
HO840M003129038326 | ДР: 03.09.2015
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 321
DMS 126,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -437 кг | 96% Rel |
Белок | -6 кг | 0.07% |
Жир | 3 кг | 0.18% |
CM$ | $-31 | |
FM$ | $-103 | |
GM$ | $-45 |
Продуктивность на основе 337 дочерей в 57 стадах
Молоко – дочери | 11901 кг | 46% |
Белок – дочери | 387 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 504 кг | 4.2% |
Показатели здоровья
Productive Life | -0.9 |
Cow Livability | -1.6 |
Heifer Livability | 0.5 |
Somatic Cell Score | 2.97 |
MAST | 0.0% |
METR | 0.3% |
DA | 0.1% |
KETO | 0.2% |
RP | 0.4% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.1 |
Fertility Index | -0.3 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.4 |
Cow Conception Rate | -0.8 |
Heifer Conception Rate | 0.9 |
Early First Calving | 1 |
Zoetis DWP$ | -229 |
Zoetis WT$ | -129 |
Zoetis CW$ | 15 |
FSAV | -21 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.0% | 89% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 83% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 80% Rel |
Dtr stillbirth | 4.6% | 82% Rel |
Экстерьер
На основе 53 дочерей в 7 стадах (88% Rel)
PTAT | 0.80 |
BWC | -0.19 |
UDC | 0.38 |
FLC | 0.76 |
MUI | 3.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.98 | Высокое | |||
Cила | -0.36 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | +0.32 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.95 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.18 | Высокий | |||
Ширина таза | +1.56 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.93 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +1.13 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.14 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.93 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.45 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | 0.00 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.13 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +1.47 | Сильное | |||
Глубина вым. | +1.27 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.34 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.62 | Близкое | |||
Длина соска | -0.79 | Короткое |
Родословная
Отец | VIEW-HOME MONTEREY-ET |
Мать | EDG CHRISTA MOGUL 2080 |
ОМ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MM | LANGS-TWIN-B CHRISTA-ET |
ОММ | DE-SU OBSERVER-ET |
MMМ | LANGS-TWIN-B C-S ASHLYN-ET |