AltaSTEEL
011HO11724
PEAK AltaSTEEL-ET
SILVER X SUPERSIRE X SHOTTLE
HO840M003128365037 | ДР: 06.04.2015
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 435
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -349 кг | 99% Rel |
Белок | -10 кг | 0.01% |
Жир | -8 кг | 0.06% |
CM$ | $-66 | |
FM$ | $-80 | |
GM$ | $-39 |
Продуктивность на основе 2021 дочерей в 238 стадах
Молоко – дочери | 11576 кг | 71% |
Белок – дочери | 376 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 461 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.6 |
Cow Livability | 1.0 |
Heifer Livability | -0.1 |
Somatic Cell Score | 2.75 |
MAST | 1.5% |
METR | 1.4% |
DA | 0.3% |
KETO | 1.3% |
RP | 1.4% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | 0.7 |
Fertility Index | 2.2 |
Daughter Pregnancy Rate | 3.3 |
Cow Conception Rate | 3 |
Heifer Conception Rate | 0 |
Early First Calving | -3.3 |
Zoetis DWP$ | -64 |
Zoetis WT$ | 130 |
Zoetis CW$ | -39 |
FSAV | -143 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 98% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.2% | 94% Rel |
Sire stillbirth | 5.7% | 93% Rel |
Dtr stillbirth | 4.4% | 93% Rel |
Экстерьер
На основе 328 дочерей в 88 стадах (94% Rel)
PTAT | 0.07 |
BWC | 0.67 |
UDC | 0.27 |
FLC | 0.11 |
MUI | 6.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.39 | Высокое | |||
Cила | +0.07 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.52 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.41 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.82 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.55 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.59 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.28 | Прямое | |||
Угол копыта | +1.11 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.16 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.87 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.27 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | -0.67 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.20 | Сильное | |||
Глубина вым. | +1.35 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.21 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | +0.13 | Близкое | |||
Длина соска | +0.93 | Длинное |
Родословная
Отец | SEAGULL-BAY SILVER-ET |
Мать | MILLER-FF SSIRE EXOTIC-ET |
ОМ | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
MM | NOVA SHOTTLE EVELYN-ET |
ОММ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MMМ | NOVA-TMJ GOLDEN EDIE-ETS |