AltaFRIDAY
011HO11715
PEAK AltaFRIDAY-ET
JOSUPER X MOGUL X PLANET
HO840M003128043686 | ДР: 18.03.2015
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW1
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 516
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 314 кг | 98% Rel |
Белок | 7 кг | -0.03% |
Жир | -4 кг | -0.14% |
CM$ | $-26 | |
FM$ | $1 | |
GM$ | $-75 |
Продуктивность на основе 912 дочерей в 167 стадах
Молоко – дочери | 12281 кг | 47% |
Белок – дочери | 388 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 479 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | -1.0 |
Cow Livability | -0.9 |
Heifer Livability | -0.2 |
Somatic Cell Score | 2.98 |
MAST | -1.0% |
METR | 0.2% |
DA | 0.7% |
KETO | 0.4% |
RP | -0.1% |
MFEV | 0.1 |
Repro Efficiency Index | -1 |
Fertility Index | -2.7 |
Daughter Pregnancy Rate | -3.3 |
Cow Conception Rate | -4.2 |
Heifer Conception Rate | -0.9 |
Early First Calving | 3.8 |
Zoetis DWP$ | -255 |
Zoetis WT$ | -182 |
Zoetis CW$ | -84 |
FSAV | 65 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.3% | 87% Rel |
Sire stillbirth | 5.9% | 89% Rel |
Dtr stillbirth | 5.7% | 88% Rel |
Экстерьер
На основе 88 дочерей в 11 стадах (90% Rel)
PTAT | -0.78 |
BWC | 0.42 |
UDC | 0.04 |
FLC | -1.06 |
MUI | 7.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.75 | Короткое | |||
Cила | -0.04 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.89 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.76 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.33 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.80 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.30 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.32 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.63 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.11 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | 0.00 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.10 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | -0.03 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -1.06 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.08 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.11 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.43 | Широкое | |||
Длина соска | -0.78 | Короткое |
Родословная
Отец | UECKER SUPERSIRE JOSUPER-ET |
Мать | PINE-TREE BELLA-ET |
ОМ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MM | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | PINE-TREE OMAN BUBBLES-ET |