AltaVISIONARY
011HO11686
PEAK AltaVISIONARY-ET
Alta1STCLASS X MOGUL X PLANET
HO840M003128043615 | ДР: 01.12.2014
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 456,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -486 кг | 99% Rel |
Белок | -10 кг | 0.05% |
Жир | -11 кг | 0.08% |
CM$ | $-88 | |
FM$ | $-150 | |
GM$ | $-112 |
Продуктивность на основе 3059 дочерей в 492 стадах
Молоко – дочери | 11115 кг | 22% |
Белок – дочери | 358 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 451 кг | 4.1% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.4 |
Cow Livability | 1.5 |
Heifer Livability | -0.1 |
Somatic Cell Score | 2.75 |
MAST | 2.0% |
METR | 0.1% |
DA | 0.7% |
KETO | 1.7% |
RP | -0.2% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -1 |
Fertility Index | -0.7 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.6 |
Cow Conception Rate | -0.7 |
Heifer Conception Rate | -3.4 |
Early First Calving | -3 |
Zoetis DWP$ | -255 |
Zoetis WT$ | -2 |
Zoetis CW$ | -60 |
FSAV | 126 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 97% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.2% | 92% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 93% Rel |
Dtr stillbirth | 5.9% | 91% Rel |
Экстерьер
На основе 812 дочерей в 183 стадах (94% Rel)
PTAT | -0.99 |
BWC | -0.20 |
UDC | 0.27 |
FLC | -1.48 |
MUI | 5.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.29 | Короткое | |||
Cила | -0.81 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.33 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -2.08 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.40 | Высокий | |||
Ширина таза | -1.10 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -3.21 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.53 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.30 | Крутое | |||
Индекс ног | -1.58 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.57 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.32 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | -1.27 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.89 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.85 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.05 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.58 | Широкое | |||
Длина соска | -0.45 | Короткое |
Родословная
Отец | ZAHBULLS Alta1STCLASS-ET |
Мать | PINE-TREE BELLA-ET |
ОМ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MM | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | PINE-TREE OMAN BUBBLES-ET |