AltaR8
011HO11627
PEAK AltaR8-ET
CAMARO X MOGUL X PLANET
HO840M003126822803 | ДР: 05.10.2014
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 351
DMS 456,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -822 кг | 98% Rel |
Белок | -23 кг | 0.03% |
Жир | -19 кг | 0.14% |
CM$ | $-444 | |
FM$ | $-470 | |
GM$ | $-461 |
Продуктивность на основе 1579 дочерей в 450 стадах
Молоко – дочери | 10487 кг | 23% |
Белок – дочери | 339 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 430 кг | 4.1% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.0 |
Cow Livability | 2.1 |
Heifer Livability | 0.4 |
Somatic Cell Score | 2.82 |
MAST | 1.1% |
METR | -0.7% |
DA | 0.7% |
KETO | 0.9% |
RP | -0.5% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.6 |
Fertility Index | 1.5 |
Daughter Pregnancy Rate | 1.5 |
Cow Conception Rate | 2.1 |
Heifer Conception Rate | -0.7 |
Early First Calving | 0.8 |
Zoetis DWP$ | -340 |
Zoetis WT$ | 264 |
Zoetis CW$ | -10 |
FSAV | -370 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.2% | 89% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 89% Rel |
Dtr stillbirth | 5.4% | 87% Rel |
Экстерьер
На основе 633 дочерей в 223 стадах (93% Rel)
PTAT | -0.21 |
BWC | 1.85 |
UDC | 0.28 |
FLC | 0.54 |
MUI | 1.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.13 | Короткое | |||
Cила | +0.68 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.48 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -3.40 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.27 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.99 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -2.20 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.47 | Прямое | |||
Угол копыта | +2.18 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.47 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +1.60 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.40 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.89 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.54 | Слабое | |||
Глубина вым. | +2.47 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.11 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.22 | Широкое | |||
Длина соска | -0.65 | Короткое |
Родословная
Отец | STANTONS CAMARO |
Мать | PINE-TREE BELLA-ET |
ОМ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MM | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | PINE-TREE OMAN BUBBLES-ET |