AltaNEWMAN
011HO11596
PEAK AltaNEWMAN-ET
RACER X ROBUST X PLANET
HO840M003125475839 | ДР: 22.08.2014
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 234
DMS 135,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 445 кг | 99% Rel |
Белок | 8 кг | -0.06% |
Жир | 11 кг | -0.06% |
CM$ | $289 | |
FM$ | $342 | |
GM$ | $268 |
Продуктивность на основе 1962 дочерей в 161 стадах
Молоко – дочери | 12093 кг | 97% |
Белок – дочери | 382 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 467 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.8 |
Cow Livability | 1.2 |
Heifer Livability | 0.7 |
Somatic Cell Score | 2.88 |
MAST | 1.1% |
METR | -0.7% |
DA | 0.0% |
KETO | -1.1% |
RP | -0.4% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | -0.8 |
Fertility Index | -1.5 |
Daughter Pregnancy Rate | -1.5 |
Cow Conception Rate | -2.1 |
Heifer Conception Rate | -1.2 |
Early First Calving | 0.4 |
Zoetis DWP$ | 230 |
Zoetis WT$ | -26 |
Zoetis CW$ | -43 |
FSAV | 94 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 98% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.2% | 93% Rel |
Sire stillbirth | 4.4% | 95% Rel |
Dtr stillbirth | 3.6% | 94% Rel |
Экстерьер
На основе 190 дочерей в 42 стадах (92% Rel)
PTAT | -0.63 |
BWC | -0.89 |
UDC | -0.22 |
FLC | -0.70 |
MUI | 2.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.51 | Короткое | |||
Cила | -0.88 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.43 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.08 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.86 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.86 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.28 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.79 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.58 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.68 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.24 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.61 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.85 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.33 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.20 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.48 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.45 | Близкое | |||
Длина соска | -0.78 | Короткое |
Родословная
Отец | CLEAR-ECHO LEXOR RACER-ET |
Мать | LARCREST MS CHANDA-ET |
ОМ | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET |
MM | LARCREST CHENOA-ETS |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | LARCREST CRIMSON-ET |