AltaJAVIER
011HO11593
PEAK AltaJAVIER-ET
JABIR X MOGUL X PLANET
HO840M003125475777 | ДР: 02.06.2014
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 426
DMS 561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -116 кг | 98% Rel |
Белок | -10 кг | -0.05% |
Жир | -24 кг | -0.16% |
CM$ | $-202 | |
FM$ | $-152 | |
GM$ | $-166 |
Продуктивность на основе 769 дочерей в 100 стадах
Молоко – дочери | 11709 кг | 56% |
Белок – дочери | 369 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 455 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.1 |
Cow Livability | 2.3 |
Heifer Livability | 0.0 |
Somatic Cell Score | 2.66 |
MAST | 1.9% |
METR | 0.1% |
DA | 0.5% |
KETO | 0.2% |
RP | -0.2% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 1.2 |
Fertility Index | 2.7 |
Daughter Pregnancy Rate | 3.3 |
Cow Conception Rate | 3.4 |
Heifer Conception Rate | 0.2 |
Early First Calving | 0 |
Zoetis DWP$ | -114 |
Zoetis WT$ | 158 |
Zoetis CW$ | -12 |
FSAV | -36 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 85% Rel |
Sire stillbirth | 5.5% | 88% Rel |
Dtr stillbirth | 6.5% | 85% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (82% Rel)
PTAT | -1.40 |
BWC | 0.81 |
UDC | -0.84 |
FLC | -0.46 |
MUI | -0.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.77 | Короткое | |||
Cила | -0.09 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.05 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -2.96 | Сжатое | |||
Угол крестца | +0.46 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -1.50 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -2.27 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.40 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.25 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.58 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.59 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.56 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.65 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -1.31 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.34 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.45 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -1.01 | Широкое | |||
Длина соска | +0.05 | Длинное |
Родословная
Отец | COYNE-FARMS JABIR-ET |
Мать | PINE-TREE BELLA-ET |
ОМ | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
MM | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | PINE-TREE OMAN BUBBLES-ET |