AltaLEGAL
011HO11419
KP-ACK AltaLEGAL-ET
MOGUL X PLANET X LYNCH
HO840M003010979794 | ДР: 13.12.2012
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 351
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
Молоко | 115 кг | 99% Rel |
Белок | 0 кг | -0.03% |
Жир | 1 кг | -0.03% |
CM$ | $-61 | |
FM$ | $-28 | |
GM$ | $-88 |
Продуктивность на основе 2541 дочерей в 295 стадах
Молоко – дочери | 12151 кг | 81% |
Белок – дочери | 388 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 483 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | -2.6 |
Жизнестойкость коров | -2.6 |
Жизнестойкость тёлок | -0.5 |
Содерж. сомат. клеток | 2.95 |
Резист. к маститу | -1.3% |
Резист. к метриту | -1.3% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.4% |
Резист. к кетозу | -0.4% |
Резист. к задерж. последа | 0.2% |
Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
Индекс эфф. воспроизв. | -1.6 |
Индекс фертильности | -3.9 |
Фертильность дочерей | -4.9 |
Оплодотв. коров | -5.1 |
Оплодотв. телок | -0.7 |
Early First Calving | 1.4 |
Zoetis DWP$ | -307 |
Zoetis WT$ | -197 |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | 285 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.5% | 99% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 2.0% | 95% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.8% | 96% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 4.4% | 95% Rel |
Экстерьер
На основе 254 дочерей в 73 стадах (94% Rel)
PTAT | -0.42 |
BWC | -1.27 |
UDC | 0.16 |
FLC | -0.31 |
MUI | 8.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.00 | Короткое | |||
Cила | -1.01 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.73 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.17 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.27 | Высокий | |||
Ширина таза | -1.00 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.65 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.58 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.77 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.43 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.71 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | +0.77 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.53 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.33 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.60 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.36 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.21 | Широкое | |||
Длина соска | -1.00 | Короткое |
Родословная
Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
Мать | KP-ACK PLANET LICANDA-ET |
ОМ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MM | CO-OP LYNCH LORI-ET |
ОММ | KLASSIC MERRILL LYNCH-ET |
MMМ | CO-OP SHOTTLE LABELLE-ET |