AltaSOUSA
011HO11609
KP-ACK AltaSOUSA
MIDNIGHT X AltaMETEOR X ZENITH
HO840M003010086728 | ДР: 08.06.2014
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 246
DMS 126,561
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
Молоко | -34 кг | 98% Rel |
Белок | -5 кг | -0.03% |
Жир | -18 кг | -0.14% |
CM$ | $-1 | |
FM$ | $30 | |
GM$ | $0 |
Продуктивность на основе 2270 дочерей в 394 стадах
Молоко – дочери | 11298 кг | 24% |
Белок – дочери | 361 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 433 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 4.3 |
Жизнестойкость коров | 6.2 |
Жизнестойкость тёлок | 0.6 |
Содерж. сомат. клеток | 2.80 |
Резист. к маститу | 3.1% |
Резист. к метриту | -1.7% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.9% |
Резист. к кетозу | 0.2% |
Резист. к задерж. последа | -1.3% |
Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
Индекс эфф. воспроизв. | 2 |
Индекс фертильности | 3.4 |
Фертильность дочерей | 3.3 |
Оплодотв. коров | 4.1 |
Оплодотв. телок | 3.5 |
Early First Calving | 0.9 |
Zoetis DWP$ | 105 |
Zoetis WT$ | 220 |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | -142 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.2% | 96% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.8% | 87% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.7% | 91% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 3.8% | 87% Rel |
Экстерьер
На основе 357 дочерей в 67 стадах (93% Rel)
PTAT | -0.42 |
BWC | -0.43 |
UDC | 0.16 |
FLC | -0.29 |
MUI | 2.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.75 | Короткое | |||
Cила | -1.07 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.62 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.47 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.14 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.31 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.44 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.67 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.56 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.34 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.42 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.51 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | -0.33 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -1.52 | Слабое | |||
Глубина вым. | +1.06 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.98 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -2.33 | Широкое | |||
Длина соска | -0.53 | Короткое |
Родословная
Отец | S-S-I EPIC MIDNIGHT-ET |
Мать | KP-ACK METEOR MOSCHO-ET |
ОМ | SULLY AltaMETEOR-ET |
MM | MELARRY ZENITH MYGIRL-ET |
ОММ | OCEAN-VIEW ZENITH-TW-ET |
MMМ | BAKKEN OMAN MARIGOLD |