AltaKEEN
011HO11247
NO-FLA AltaKEEN-ET
SHAMROCK X O MAN X DUSTER
HO840M003008609231 | ДР: 12.10.2011
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TL TV TY
aAa 132
DMS 234,345
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 240 кг | 98% Rel |
| Белок | 7 кг | -0.01% |
| Жир | 0 кг | -0.08% |
| CM$ | $-46 | |
| FM$ | $-34 | |
| GM$ | $-62 |
Продуктивность на основе 482 дочерей в 78 стадах
| Молоко – дочери | 12098 кг | 100% |
| Белок – дочери | 381 кг | 3.1% |
| Жир – дочери | 453 кг | 3.7% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.4 |
| Жизнестойкость коров | -1.1 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.5 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.22 |
| Резист. к маститу | -1.0% |
| Резист. к метриту | -0.1% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.1% |
| Резист. к кетозу | -0.9% |
| Резист. к задерж. последа | -0.4% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.3 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.8 |
| Индекс фертильности | -1.5 |
| Фертильность дочерей | -1.6 |
| Оплодотв. коров | -1.9 |
| Оплодотв. телок | -1.6 |
| Early First Calving | 0.9 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 22 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.1% | 97% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 89% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.9% | 93% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 5.0% | 86% Rel |
Экстерьер
На основе 80 дочерей в 31 стадах (92% Rel)
| PTAT | -1.34 |
| BWC | 0.30 |
| UDC | -2.10 |
| FLC | -0.94 |
| HCC | -1.77 |
| MUI | -4.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.23 | Высокое | |||
| Cила | +0.48 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.71 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.27 | Открытое | |||
| Угол крестца | +2.37 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -0.17 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.98 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.91 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.68 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.77 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -2.40 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -2.62 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.52 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.70 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -2.08 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.07 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.02 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.24 | Длинное |
Родословная
| Отец | LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET |
| Мать | NO-FLA OMAN TAWNY 23461-ET |
| ОМ | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| MM | NO-FLA DUSTER 17449-ET |
| ОММ | PEN-COL DUSTER-ET |
| MMМ | SPLENDOR-RIDGE TASSEL |
