AltaKEEN
011HO11247
NO-FLA AltaKEEN-ET
SHAMROCK X O MAN X DUSTER
HO840M003008609231 | ДР: 12.10.2011
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TL TV TY
aAa 132
DMS 234,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 236 кг | 98% Rel |
Белок | 7 кг | 0.00% |
Жир | 1 кг | -0.07% |
CM$ | $-12 | |
FM$ | $-2 | |
GM$ | $-10 |
Продуктивность на основе 482 дочерей в 78 стадах
Молоко – дочери | 12098 кг | 100% |
Белок – дочери | 381 кг | 3.1% |
Жир – дочери | 453 кг | 3.7% |
Показатели здоровья
Productive Life | -1.5 |
Cow Livability | -1.0 |
Heifer Livability | 0.6 |
Somatic Cell Score | 3.22 |
MAST | -1.2% |
METR | 0.1% |
DA | 0.1% |
KETO | -0.8% |
RP | -0.3% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | -0.4 |
Fertility Index | -0.8 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.9 |
Cow Conception Rate | -1.1 |
Heifer Conception Rate | -1 |
Early First Calving | 1 |
Zoetis DWP$ | 0 |
Zoetis WT$ | 0 |
Zoetis CW$ | 0 |
FSAV | 26 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 97% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 89% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 93% Rel |
Dtr stillbirth | 5.9% | 86% Rel |
Экстерьер
На основе 80 дочерей в 31 стадах (91% Rel)
PTAT | -1.32 |
BWC | 0.24 |
UDC | -2.09 |
FLC | -0.90 |
MUI | -4.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.12 | Высокое | |||
Cила | +0.44 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.66 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.24 | Открытое | |||
Угол крестца | +2.28 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.24 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.89 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.90 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.66 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.76 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -2.42 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -2.61 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.50 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.76 | Слабое | |||
Глубина вым. | -2.15 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.10 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.03 | Широкое | |||
Длина соска | +0.25 | Длинное |
Родословная
Отец | LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET |
Мать | NO-FLA OMAN TAWNY 23461-ET |
ОМ | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
MM | NO-FLA DUSTER 17449-ET |
ОММ | PEN-COL DUSTER-ET |
MMМ | SPLENDOR-RIDGE TASSEL |