TH 60A 400Z Empire 359C ET {DLF,HYF,IEF}
011HP01033
TH 71U 755T DYNASTY 400Z ET {DLF,HYF,IEF} × TH 22R 16S LAMBEAU 17Y {DLF,HYF,IEF}
{DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF}
Порода Герефорд
Дата рождения 13.01.2015
Татуировка 359C
Рег. номер P43596961
Актуальная оценка: American Hereford Association - 3/2026
Родословная
TH 71U 755T DYNASTY 400Z ET ...
TH 223 71I VICTOR 755T
DRF JWR PRINCE VICTOR 71I {C...
KBCR 19D DOMINETTE 223
TH 7N 45P RITA 71U
NJW FHF 9710 TANK 45P
TH 814H 3L RITA 7N
TH 43X 17Y GEMINI 60A {DLF,H...
TH 22R 16S LAMBEAU 17Y {DLF,...
TH 121L 63N TUNDRA 16S {DLF,...
TH 62N 3L KELSEY 22R {DLF,HY...
TH 1055 743 GEMINI 43X {DLF,...
CRR ABOUT TIME 743 {CHB,SOD,...
TH 24M 60N GEMINI 105S {DLF,...
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CE | +6.5 | 0.33 | 23 |
| BW | +2.1 | 0.71 | 35 |
| WW | +56 | 0.59 | 51 |
| YW | +81 | 0.53 | 75 |
| DMI | +0.3 | 0.17 | 48 |
| SC | +0.2 | 0.43 | 99 |
| SCF | +14.6 | 0.35 | 73 |
| MM | +29 | 0.28 | 35 |
| MG | +58 | — | 38 |
| MCE | +1.4 | 0.32 | 60 |
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| MCW | +76 | 0.38 | 22 |
| UDDR | +1.3 | 0.5 | 25 |
| TEAT | +1.3 | 0.51 | 30 |
| CW | +38 | 0.23 | 99 |
| FAT | +0.022 | 0.26 | 45 |
| REA | +0.07 | 0.21 | 97 |
| MARB | -0.24 | 0.23 | 100 |
| BMI($) | +261 | — | 96 |
| BII($) | +311 | — | 98 |
| CHB($) | +31 | — | 100 |
