J-Bar-B 1S Mr Universe 3U
011HP01018
J-Bar-B WB Sargeant ET 1S × REMITALL ONLINE 122L
Порода Герефорд
Дата рождения 14.02.2008
Татуировка 3U
Рег. номер 43451592
Актуальная оценка: American Hereford Association - 5/2026
Родословная
J-Bar-B WB Sargeant ET 1S
WIRANYA BATAVIA
VENA PARK SHARKA
WIRANYA DIANA L99
J-BAR-B 20X NADINE 5D
REMITALL KEYNOTE 20X P C0235...
J-BAR-B 37R NADINE 3X
J-Bar-B Ol Miss Tier 4 ET 14...
REMITALL ONLINE 122L
REMITALL EMBRACER 8E
REMITALL CATALINA 24H
J-BAR-B Z479 MISS TIER 3 32C
VESCOVI Z479
J-BAR-B 58T MISS TIER 2 28Y
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CE | 0.8 | 0.33 | 75 |
| BW | 4.6 | 0.68 | 87 |
| WW | 47 | 0.59 | 89 |
| YW | 87 | 0.53 | 65 |
| DMI | -0.3 | 0.17 | 5 |
| SC | 1.2 | 0.33 | 34 |
| SCF | 7.1 | 0.35 | 100 |
| MM | 28 | 0.45 | 52 |
| MG | 51 | — | 76 |
| MCE | 1.4 | 0.35 | 54 |
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| MCW | 96 | 0.31 | 62 |
| UDDR | 1.2 | 0.42 | 61 |
| TEAT | 1.1 | 0.42 | 85 |
| CW | 57 | 0.33 | 92 |
| FAT | 0.055 | 0.34 | 84 |
| REA | 0.3 | 0.33 | 81 |
| MARB | 0.07 | 0.34 | 68 |
| BMI($) | 211 | — | 100 |
| BII($) | 268 | — | 100 |
| CHB($) | 107 | — | 78 |
