J-Bar-B 1S Mr Universe 3U
011HP01018
J-Bar-B WB Sargeant ET 1S × REMITALL ONLINE 122L
Порода Герефорд
Дата рождения 14.02.2008
Татуировка 3U
Рег. номер 43451592
Актуальная оценка: American Hereford Association - 3/2026
Родословная
J-Bar-B WB Sargeant ET 1S
WIRANYA BATAVIA
VENA PARK SHARKA
WIRANYA DIANA L99
J-BAR-B 20X NADINE 5D
REMITALL KEYNOTE 20X P C0235...
J-BAR-B 37R NADINE 3X
J-Bar-B Ol Miss Tier 4 ET 14...
REMITALL ONLINE 122L
REMITALL EMBRACER 8E
REMITALL CATALINA 24H
J-BAR-B Z479 MISS TIER 3 32C
VESCOVI Z479
J-BAR-B 58T MISS TIER 2 28Y
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CE | +1.5 | 0.33 | 69 |
| BW | +4.6 | 0.68 | 87 |
| WW | +47 | 0.59 | 89 |
| YW | +87 | 0.53 | 66 |
| DMI | -0.2 | 0.17 | 5 |
| SC | +1.2 | 0.33 | 33 |
| SCF | +6.9 | 0.34 | 100 |
| MM | +28 | 0.45 | 52 |
| MG | +51 | — | 77 |
| MCE | +1.6 | 0.35 | 52 |
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| MCW | +95 | 0.31 | 62 |
| UDDR | +1.20 | 0.42 | 58 |
| TEAT | +1.10 | 0.42 | 84 |
| CW | +58 | 0.33 | 92 |
| FAT | +0.055 | 0.34 | 83 |
| REA | +0.34 | 0.33 | 76 |
| MARB | +0.1 | 0.33 | 61 |
| BMI($) | +212 | — | 100 |
| BII($) | +269 | — | 100 |
| CHB($) | +111 | — | 73 |
