BBSF 52U Alta`s Union 5X
011HP01017
GHC-Taboo Coalition 52U × JUSTAMERE BALANCER BANKER 430H
{DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF}
Порода Герефорд
Дата рождения 20.03.2010
Татуировка 5X
Рег. номер 43451597
Актуальная оценка: American Hereford Association - 3/2026
Родословная
GHC-Taboo Coalition 52U
GHC VOLUME III ET 139S
RU 20X BOULDER 57G {DLF IEF ...
WALPOLE PHILIS 13F
GHC MISS NANCY 98P {DLF IEF ...
GHC PREMIER 155K
MCCOY 32K SUSIE 11M
BBSF 430H Queen ET 3M
JUSTAMERE BALANCER BANKER 43...
JUSTAMERE G JX 473C
JUSTAMERE 800 OR 827
SVR SPIRIT QUEEN 179J
REMITALL BOOMER 46B
GK SPIRIT QUEEN 42A
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CE | 4.7 | 0.34 | 40 |
| BW | 3.1 | 0.68 | 61 |
| WW | 54 | 0.61 | 68 |
| YW | 91 | 0.61 | 56 |
| DMI | 0.3 | 0.18 | 55 |
| SC | 1.4 | 0.43 | 16 |
| SCF | 7.3 | 0.37 | 100 |
| MM | 20 | 0.47 | 89 |
| MG | 47 | — | 87 |
| MCE | 7.8 | 0.39 | 3 |
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| MCW | 100 | 0.35 | 70 |
| UDDR | 1.1 | 0.45 | 84 |
| TEAT | 1.2 | 0.46 | 61 |
| CW | 63 | 0.32 | 83 |
| FAT | 0.035 | 0.35 | 59 |
| REA | 0.25 | 0.32 | 87 |
| MARB | 0.1 | 0.34 | 61 |
| BMI($) | 206 | — | 100 |
| BII($) | 271 | — | 100 |
| CHB($) | 104 | — | 83 |
