AltaROBERT
011HO12286
SCHOENE-KUH AltaROBERT-ET
AltaROBSON X JOSUPER X LITHIUM
HOUSAM000143796927 | ДР: 19.06.2017
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW1
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 342
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
Молоко | -529 кг | 99% Rel |
Белок | -1 кг | 0.14% |
Жир | 8 кг | 0.26% |
CM$ | $245 | |
FM$ | $82 | |
GM$ | $228 |
Продуктивность на основе 4928 дочерей в 601 стадах
Молоко – дочери | 11085 кг | 31% |
Белок – дочери | 386 кг | 3.5% |
Жир – дочери | 499 кг | 4.5% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 2.7 |
Жизнестойкость коров | 2.5 |
Жизнестойкость тёлок | -0.7 |
Содерж. сомат. клеток | 2.86 |
Резист. к маститу | 0.7% |
Резист. к метриту | 1.3% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.6% |
Резист. к кетозу | 1.6% |
Резист. к задерж. последа | 0.6% |
Резист. к гипокальцемии | 0.3 |
Индекс эфф. воспроизв. | 2.6 |
Индекс фертильности | 4 |
Фертильность дочерей | 3.4 |
Оплодотв. коров | 4.7 |
Оплодотв. телок | 5.1 |
Early First Calving | 2.6 |
Zoetis DWP$ | 155 |
Zoetis WT$ | 33 |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | -167 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.2% | 97% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.3% | 95% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.2% | 93% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 3.4% | 95% Rel |
Экстерьер
На основе 1041 дочерей в 179 стадах (98% Rel)
PTAT | -0.44 |
BWC | 1.51 |
UDC | -0.92 |
FLC | 1.43 |
MUI | -4.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.04 | Короткое | |||
Cила | +0.65 | Сильное | |||
Глуб. тела | -1.05 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -2.77 | Сжатое | |||
Угол крестца | -1.70 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.38 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.27 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +2.45 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.22 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.78 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.08 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -1.35 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.95 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -3.01 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.13 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -2.09 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -3.10 | Широкое | |||
Длина соска | +0.33 | Длинное |
Родословная
Отец | BOMAZ AltaROBSON-ET |
Мать | SCHOENE KUH JOSUPER HEIDI |
ОМ | UECKER SUPERSIRE JOSUPER-ET |
MM | DIRT-ROAD LTHUM HERA 408-ET |
ОММ | S-S-I DOMAIN LITHIUM-ET |
MMМ | DIRT-ROAD GRD CLEOPATRA-ET |