AltaZAREK
011HO12219
PEAK AltaZAREK-ET
AltaTOPSHOT X RUBICON X JABIR
HONLDM000685695366 | ДР: 16.07.2017
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 342516
DMS 123,126
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | 497 кг | 99% Rel |
| Белок | 18 кг | 0.01% |
| Жир | 25 кг | 0.04% |
| CM$ | $576 | |
| FM$ | $548 | |
| GM$ | $490 |
Продуктивность на основе 23064 дочерей в 2643 стадах
| Молоко – дочери | 12511 кг | 16% |
| Белок – дочери | 411 кг | 3.3% |
| Жир – дочери | 532 кг | 4.3% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.8 |
| Жизнестойкость коров | 0.2 |
| Жизнестойкость тёлок | 1.3 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.00 |
| Резист. к маститу | 2.0% |
| Резист. к метриту | 0.7% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.8% |
| Резист. к кетозу | 0.4% |
| Резист. к задерж. последа | -0.1% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.3 |
| Индекс фертильности | -1.7 |
| Фертильность дочерей | -2.9 |
| Оплодотв. коров | -2.7 |
| Оплодотв. телок | -0.4 |
| Early First Calving | 6.2 |
| Zoetis DWP$ | 685 |
| Zoetis WT$ | 82 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 132 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.1% | 99% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.2% | 97% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.3% | 97% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 5.1% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 9220 дочерей в 1192 стадах (98% Rel)
| PTAT | 0.38 |
| BWC | -0.72 |
| UDC | 0.06 |
| FLC | 0.28 |
| MUI | 3.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.02 | Короткое | |||
| Cила | -0.83 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.03 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.21 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.29 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.77 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +1.79 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.29 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.37 | Низкое | |||
| Индекс ног | +0.54 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +1.31 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.24 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.21 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -2.22 | Слабое | |||
| Глубина вым. | +0.94 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | -1.36 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -2.04 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.54 | Длинное |
Родословная
| Отец | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
| Мать | KOEPON RUBY-ANN |
| ОМ | EDG RUBICON-ET |
| MM | BUITENLUST JBR REGENIA 150 |
| ОММ | COYNE-FARMS JABIR-ET |
| MMМ | KOEPON BKM REGENIA 104 |
