AltaLEGAL
011HO11419
KP-ACK AltaLEGAL-ET
MOGUL X PLANET X LYNCH
HO840M003010979794 | ДР: 13.12.2012
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 351
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 124 кг | 99% Rel |
Белок | 0 кг | -0.03% |
Жир | 1 кг | -0.03% |
CM$ | $-40 | |
FM$ | $-4 | |
GM$ | $-63 |
Продуктивность на основе 2524 дочерей в 285 стадах
Молоко – дочери | 12151 кг | 82% |
Белок – дочери | 388 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 483 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
Productive Life | -2.6 |
Cow Livability | -2.5 |
Heifer Livability | -0.6 |
Somatic Cell Score | 2.95 |
MAST | -1.1% |
METR | -1.3% |
DA | 0.4% |
KETO | -0.3% |
RP | 0.3% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | -1.6 |
Fertility Index | -3.9 |
Daughter Pregnancy Rate | -4.9 |
Cow Conception Rate | -5.1 |
Heifer Conception Rate | -0.7 |
Early First Calving | 1.5 |
Zoetis DWP$ | -321 |
Zoetis WT$ | -232 |
Zoetis CW$ | -51 |
FSAV | 289 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.5% | 95% Rel |
Sire stillbirth | 5.9% | 96% Rel |
Dtr stillbirth | 5.1% | 95% Rel |
Экстерьер
На основе 254 дочерей в 73 стадах (94% Rel)
PTAT | -0.41 |
BWC | -1.31 |
UDC | 0.13 |
FLC | -0.35 |
MUI | 8.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.99 | Короткое | |||
Cила | -1.07 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.77 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.16 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.27 | Высокий | |||
Ширина таза | -1.04 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.59 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.57 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.81 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.49 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.71 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | +0.72 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.53 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.44 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.61 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.32 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.23 | Широкое | |||
Длина соска | -1.05 | Короткое |
Родословная
Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
Мать | KP-ACK PLANET LICANDA-ET |
ОМ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MM | CO-OP LYNCH LORI-ET |
ОММ | KLASSIC MERRILL LYNCH-ET |
MMМ | CO-OP SHOTTLE LABELLE-ET |