AltaMOPAN
011HO11406
RR AltaMOPAN
MOGUL X SUPER X GOLDWYN
HODEUM000355936976 | ДР: 05.11.2012
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 345126
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 32 кг | 99% Rel |
Белок | -6 кг | -0.06% |
Жир | -2 кг | -0.03% |
CM$ | $-66 | |
FM$ | $4 | |
GM$ | $-46 |
Продуктивность на основе 6216 дочерей в 1128 стадах
Молоко – дочери | 11565 кг | 13% |
Белок – дочери | 367 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 453 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | -1.4 |
Cow Livability | -4.0 |
Heifer Livability | 0.2 |
Somatic Cell Score | 2.88 |
MAST | -0.3% |
METR | -1.4% |
DA | -0.1% |
KETO | -2.1% |
RP | -0.4% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -1.3 |
Fertility Index | -2.8 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.6 |
Cow Conception Rate | -3.8 |
Heifer Conception Rate | 0 |
Early First Calving | -2.3 |
Zoetis DWP$ | -255 |
Zoetis WT$ | -96 |
Zoetis CW$ | -25 |
FSAV | 370 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.2% | 97% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 92% Rel |
Sire stillbirth | 6.2% | 93% Rel |
Dtr stillbirth | 5.0% | 91% Rel |
Экстерьер
На основе 1584 дочерей в 341 стадах (95% Rel)
PTAT | 0.63 |
BWC | -1.55 |
UDC | 1.01 |
FLC | 1.41 |
MUI | 9.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.15 | Короткое | |||
Cила | -0.88 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | +0.01 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.20 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.39 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.53 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.72 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +1.54 | Прямое | |||
Угол копыта | -0.36 | Низкое | |||
Индекс ног | +1.10 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.37 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.63 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.87 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +1.24 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.62 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.90 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.67 | Близкое | |||
Длина соска | +0.28 | Длинное |
Родословная
Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
Мать | PALIDA |
ОМ | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
MM | RABUR GOLD PANZER-ET |
ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
MMМ | RABUR OUTSIDE PANDORA |