AltaMOPAN
011HO11406
RR AltaMOPAN
MOGUL X SUPER X GOLDWYN
HODEUM000355936976 | ДР: 05.11.2012
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 345126
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | 41 кг | 99% Rel |
| Белок | -6 кг | -0.06% |
| Жир | -1 кг | -0.03% |
| CM$ | $-57 | |
| FM$ | $11 | |
| GM$ | $-34 |
Продуктивность на основе 6215 дочерей в 1129 стадах
| Молоко – дочери | 11564 кг | 13% |
| Белок – дочери | 367 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 453 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.4 |
| Жизнестойкость коров | -3.9 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.88 |
| Резист. к маститу | -0.5% |
| Резист. к метриту | -1.4% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.1% |
| Резист. к кетозу | -2.0% |
| Резист. к задерж. последа | -0.5% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -1.3 |
| Индекс фертильности | -2.7 |
| Фертильность дочерей | -2.5 |
| Оплодотв. коров | -3.6 |
| Оплодотв. телок | -0.1 |
| Early First Calving | -2.5 |
| Zoetis DWP$ | -276 |
| Zoetis WT$ | -97 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 399 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 97% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 92% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.0% | 93% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.3% | 91% Rel |
Экстерьер
На основе 1584 дочерей в 341 стадах (95% Rel)
| PTAT | 0.69 |
| BWC | -1.56 |
| UDC | 1.15 |
| FLC | 1.54 |
| MUI | 9.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.17 | Короткое | |||
| Cила | -0.87 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | +0.06 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +1.25 | Открытое | |||
| Угол крестца | +0.38 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -0.48 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.85 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +1.66 | Прямое | |||
| Угол копыта | -0.37 | Низкое | |||
| Индекс ног | +1.24 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.48 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +1.90 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.92 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +1.48 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.62 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +1.05 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +1.65 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.26 | Длинное |
Родословная
| Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| Мать | PALIDA |
| ОМ | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| MM | RABUR GOLD PANZER-ET |
| ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
| MMМ | RABUR OUTSIDE PANDORA |
