SYMMETRY 228
011AN02483
CONNEALY CLARITY × STEVENSON DECLARATION 70748
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 29.01.2022
Татуировка 228
Рег. номер 20294177
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
CONNEALY CLARITY
CHERRY CREEK LAND GRANT
K C F Bennett Homestead
CHERRY CRK EVA B27 M
BRESHIE OF CONANGA 6988
Connealy Confidence Plus
BRELLY OF CONANGA 367
LINZ EMULOTA DECLAR 614-9704
STEVENSON DECLARATION 70748
Jindra Acclaim
RL 9061 BIRDIE 3102
BALDCO EMULOTA 614
Sitz Upward 307R
JMB Emulota 013
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +5 | 0.57 | 65 |
| BW | +2.6 | 0.86 | 80 |
| WW | +106 | 0.77 | 1 |
| YW | +179 | 0.68 | 1 |
| RADG | +0.31 | 0.42 | 15 |
| DMI | +2.16 | 0.42 | 95 |
| YH | +1.1 | 0.69 | 4 |
| SC | +1.52 | 0.68 | 15 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +10.7 | 0.31 | 60 |
| CEM | +3 | 0.44 | 90 |
| Milk | +23 | 0.37 | 70 |
| MW | +115 | 0.46 | 10 |
| MH | +0.9 | 0.47 | 15 |
| $EN | -41 | — | 95 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +30 | 0.62 | 10 |
| CLAW | +0.47 | 0.55 | 45 |
| ANGLE | +0.39 | 0.54 | 15 |
| PAP | +3.94 | 0.29 | 95 |
| HS | +0.46 | 0.41 | 45 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +101 | 0.50 | 1 |
| MARB | +1.17 | 0.45 | 15 |
| RE | +1.48 | 0.46 | 1 |
| FAT | -0.025 | 0.42 | 10 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +74 | — | 35 |
| $W | +111 | — | 3 |
| $F | +158 | — | 1 |
| $G | +94 | — | 10 |
| $B | +253 | — | 2 |
| $C | +402 | — | 2 |

