PEAK Venom
011AN02462
HPCA Veracious × GB Fireball 672
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 03.11.2023
Татуировка L439
Рег. номер 20785657
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
HPCA Veracious
Mill Brae Identified 4031
Koupals B&B Identity
Mill Brae Pro Blackcap 1092
H P C A Sunrise A246
G A R Sunrise
H P C A Prophet A3
B&B 0F04 OF 6528XFIREBALL
GB Fireball 672
G A R Sure Fire 6404
GB Anticipation 432
2 BAR PARTNER 6528
2 BAR PARTNER 3540
DSA INGENUITY S730 1209
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +14 | 0.36 | 5 |
| BW | -0.6 | 0.51 | 15 |
| WW | +65 | 0.44 | 65 |
| YW | +119 | 0.39 | 60 |
| RADG | +0.28 | 0.33 | 35 |
| DMI | +0.92 | 0.33 | 25 |
| YH | +0.4 | 0.45 | 65 |
| SC | +0.13 | 0.41 | 95 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.5 | 0.22 | 35 |
| CEM | +13 | 0.33 | 10 |
| Milk | +14 | 0.33 | 95 |
| MW | +61 | 0.38 | 65 |
| MH | +0.6 | 0.41 | 40 |
| $EN | -8 | — | 25 |
| TEAT | +0.77 | 0.35 | 15 |
| UDDR | +0.82 | 0.33 | 4 |
| FL | +0.98 | 0.43 | 90 |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +16 | 0.37 | 70 |
| CLAW | +0.39 | 0.31 | 20 |
| ANGLE | +0.45 | 0.31 | 45 |
| PAP | -0.08 | 0.27 | 30 |
| HS | -0.04 | 0.33 | 2 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +53 | 0.39 | 60 |
| MARB | +1.92 | 0.39 | 2 |
| RE | +1.14 | 0.38 | 10 |
| FAT | +0.014 | 0.36 | 45 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +65 | — | 60 |
| $W | +43 | — | 85 |
| $F | +113 | — | 25 |
| $G | +126 | — | 1 |
| $B | +239 | — | 4 |
| $C | +375 | — | 5 |

