Conley Step Ahead
011AN02397
EZAR Step Up 9178 × Basin Payweight 1682
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 10.02.2022
Татуировка 2069
Рег. номер 20344877
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
EZAR Step Up 9178
G A R Big Step K715
G A R SURE FIRE
Chair Rock Prophet 3131
Basin Lucy 4261
EXAR Denver 2002B
Basin Lucy 1022
EXAR Queen 8679
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
ZEBO Queen 3000
EF Complement 8088
2 Bar Objective 7836
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +15 | 0.47 | 3 |
| BW | -1.6 | 0.68 | 10 |
| WW | +74 | 0.48 | 35 |
| YW | +126 | 0.44 | 45 |
| RADG | +0.22 | 0.33 | 80 |
| DMI | +1.73 | 0.33 | 85 |
| YH | +0.2 | 0.52 | 80 |
| SC | +1.39 | 0.49 | 20 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +12.9 | 0.23 | 25 |
| CEM | +13 | 0.32 | 15 |
| Milk | +37 | 0.33 | 4 |
| MW | +27 | 0.39 | 90 |
| MH | -0.2 | 0.41 | 90 |
| $EN | -4 | — | 25 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +13 | 0.46 | 80 |
| CLAW | +0.35 | 0.30 | 10 |
| ANGLE | +0.42 | 0.30 | 25 |
| PAP | +2.62 | 0.28 | 80 |
| HS | +0.07 | 0.33 | 3 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +60 | 0.39 | 35 |
| MARB | +1.13 | 0.38 | 15 |
| RE | +0.74 | 0.37 | 40 |
| FAT | +0.096 | 0.35 | 95 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +122 | — | 1 |
| $W | +107 | — | 4 |
| $F | +97 | — | 50 |
| $G | +72 | — | 25 |
| $B | +170 | — | 35 |
| $C | +342 | — | 10 |
