Conley Step Ahead
011AN02397
EZAR Step Up 9178 × Basin Payweight 1682
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 10.02.2022
Татуировка 2069
Рег. номер 20344877
Актуальная оценка: American Angus Association - 5/2026
Родословная
EZAR Step Up 9178
G A R Big Step K715
G A R SURE FIRE
Chair Rock Prophet 3131
Basin Lucy 4261
EXAR Denver 2002B
Basin Lucy 1022
EXAR Queen 8679
Basin Payweight 1682
Basin Payweight 006S
21AR O Lass 7017
ZEBO Queen 3000
EF Complement 8088
2 Bar Objective 7836
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +13 | 0.38 | 10 |
| BW | -0.7 | 0.61 | 15 |
| WW | +74 | 0.48 | 35 |
| YW | +129 | 0.44 | 35 |
| RADG | +0.22 | 0.33 | 75 |
| DMI | +1.72 | 0.33 | 90 |
| YH | +0.2 | 0.52 | 80 |
| SC | +1.5 | 0.49 | 15 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +11.1 | 0.22 | 55 |
| CEM | +13 | 0.32 | 10 |
| Milk | +37 | 0.33 | 4 |
| MW | +25 | 0.38 | 90 |
| MH | -0.1 | 0.41 | 85 |
| $EN | -3 | — | 25 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +16 | 0.46 | 65 |
| CLAW | +0.35 | 0.30 | 10 |
| ANGLE | +0.42 | 0.30 | 25 |
| PAP | +2.61 | 0.28 | 80 |
| HS | +0.11 | 0.32 | 4 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +57 | 0.39 | 40 |
| MARB | +1.11 | 0.38 | 15 |
| RE | +0.71 | 0.37 | 45 |
| FAT | +0.096 | 0.34 | 95 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +113 | — | 1 |
| $W | +96 | — | 3 |
| $F | +95 | — | 55 |
| $G | +70 | — | 20 |
| $B | +165 | — | 35 |
| $C | +327 | — | 10 |
