7 Oaks Hindsight
011AN02390
Leachman KCC Adept G546 × Mogck Bullseye
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 09.01.2022
Татуировка K06
Рег. номер 20430154
Актуальная оценка: American Angus Association - 3/2026
Родословная
Leachman KCC Adept G546
T C A Visionary 158
SydGen C C & 7
T C A Treasure 0699 601
H P C A Sure Fire P245
G A R SURE FIRE
H P C A Sunrise 2172
Miss Blackcap Prescott B35
Mogck Bullseye
MOGCK Sure Shot
Mogck Mary 1255
Miss Blackcap Ellston J2
SydGen C C & 7
Miss Blackcap Ellston D154
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +10 | 0.34 | 25 |
| BW | +2 | 0.54 | 70 |
| WW | +68 | 0.43 | 50 |
| YW | +130 | 0.37 | 35 |
| RADG | +0.36 | 0.29 | 1 |
| DMI | +0.81 | 0.29 | 30 |
| YH | +0.2 | 0.43 | 80 |
| SC | +1.11 | 0.37 | 35 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +11.6 | 0.17 | 50 |
| CEM | +13 | 0.29 | 10 |
| Milk | +31 | 0.30 | 20 |
| MW | +51 | 0.35 | 70 |
| MH | — | 0.38 | 80 |
| $EN | -13 | — | 40 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +25 | 0.31 | 25 |
| CLAW | +0.48 | 0.25 | 50 |
| ANGLE | +0.45 | 0.25 | 35 |
| PAP | +0.62 | 0.24 | 40 |
| HS | -0.06 | 0.27 | 1 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +65 | 0.36 | 25 |
| MARB | +0.97 | 0.35 | 25 |
| RE | +1.27 | 0.34 | 3 |
| FAT | +0.049 | 0.32 | 85 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +81 | — | 20 |
| $W | +70 | — | 40 |
| $F | +131 | — | 5 |
| $G | +74 | — | 20 |
| $B | +205 | — | 10 |
| $C | +347 | — | 5 |

