7 Oaks Hindsight
011AN02390
Leachman KCC Adept G546 × Mogck Bullseye
[AMF-CAF-D2F-DDF-M1F-NHF-OHF-OSF-RDF]
Порода Ангус
Дата рождения 09.01.2022
Татуировка K06
Рег. номер 20430154
Актуальная оценка: American Angus Association - 9/2026
Родословная
Leachman KCC Adept G546
T C A Visionary 158
SydGen C C & 7
T C A Treasure 0699 601
H P C A Sure Fire P245
G A R SURE FIRE
H P C A Sunrise 2172
Miss Blackcap Prescott B35
Mogck Bullseye
MOGCK Sure Shot
Mogck Mary 1255
Miss Blackcap Ellston J2
SydGen C C & 7
Miss Blackcap Ellston D154
Продуктивность
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CED | +11 | 0.34 | 20 |
| BW | +2 | 0.56 | 70 |
| WW | +68 | 0.47 | 50 |
| YW | +128 | 0.38 | 40 |
| RADG | +0.35 | 0.29 | 3 |
| DMI | +0.8 | 0.29 | 30 |
| YH | +0.2 | 0.44 | 80 |
| SC | +1.12 | 0.37 | 35 |
Материнские качества
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| HP | +10.8 | 0.17 | 60 |
| CEM | +12 | 0.29 | 20 |
| Milk | +30 | 0.30 | 25 |
| MW | +44 | 0.35 | 75 |
| MH | +0.1 | 0.38 | 75 |
| $EN | -9 | — | 35 |
| TEAT | — | — | — |
| UDDR | — | — | — |
| FL | — | — | — |
Менеджмент
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| DOC | +23 | 0.31 | 35 |
| CLAW | +0.49 | 0.25 | 55 |
| ANGLE | +0.48 | 0.25 | 55 |
| PAP | +0.46 | 0.24 | 35 |
| HS | -0.07 | 0.27 | 1 |
Туша
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| CW | +62 | 0.37 | 30 |
| MARB | +0.99 | 0.35 | 25 |
| RE | +1.21 | 0.34 | 5 |
| FAT | +0.053 | 0.32 | 85 |
Показатели прибыли
| EPD | ACC | % Rank | |
|---|---|---|---|
| $M | +80 | — | 25 |
| $W | +72 | — | 40 |
| $F | +127 | — | 15 |
| $G | +75 | — | 20 |
| $B | +203 | — | 15 |
| $C | +343 | — | 10 |

